欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商教学与活动专区金字塔模拟大赛 → 金字塔模拟大赛2012年11月8日前50名

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3719人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔模拟大赛2012年11月8日前50名

美女呀,离线,留言给我吧!
客服小美
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:金字塔客服 帖子:48 积分:57 威望:0 精华:0 注册:2012/10/18 15:58:36
金字塔模拟大赛2012年11月8日前50名  发帖心情 Post By:2012/11/8 17:05:24 [显示全部帖子]

序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率
1 800345 鲁建军 3494665 3494665 74.73%
2 800716 王维 3491464 3457398 72.87%
3 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27%
4 800450 梁秋助 2824487 2792232 39.61%
5 800718 韩谓娟 2649504 2784079 39.20%
6 800523 王江 2768753 2774831 38.74%
7 800469 徐伟 2732195 2702581 35.13%
8 800317 眭锐 2531721 2702204 35.11%
9 800354 张俊 2688927 2685411 34.27%
10 800711 王世军 2675779 2664205 33.21%
11 800704 谷训涛 2696355 2644362 32.22%
12 800588 章位福 2639375 2639375 31.97%
13 800412 覃泽生 2702056 2613364 30.67%
14 800466 张羽 2658075 2608341 30.42%
15 800804 赵乐年 2578920 2605091 30.25%
16 800721 杜双 2588318 2588318 29.42%
17 800567 梁奎 2901406 2565713 28.29%
18 800737 张子汇 2483400 2541400 27.07%
19 800474 戴伟强 2536122 2536122 26.81%
20 800825 黎宇豪 2350447 2532266 26.61%
21 800365 林志伟 2598020 2515468 25.77%
22 8001308 黄振裕 2601962 2510038 25.50%
23 800351 梁智利 2396133 2463867 23.19%
24 800322 戴淑文 2473108 2461994 23.10%
25 800356 柏立 2517169 2431151 21.56%
26 8001025 田志刚 2423116 2423116 21.16%
27 800308 董小球 2380845 2420473 21.02%
28 800438 江峰 2371151 2412273 20.61%
29 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05%
30 800323 刘思泉 2413440 2390340 19.52%
31 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84%
32 800465 蒋达 2363138 2363138 18.16%
33 800432 戴凤杰 2397359 2351963 17.60%
34 800440 楼建峰 2350964 2350964 17.55%
35 800708 宋从雷 2400982 2348891 17.44%
36 800404 陈锦清 2389892 2339152 16.96%
37 800949 李永红 2279028 2338649 16.93%
38 800333 王永 2393656 2324400 16.22%
39 800564 刘艳荣 2320440 2320440 16.02%
40 8001253 赵端标 2216270 2306270 15.31%
41 800307 张昌林 2306186 2306186 15.31%
42 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43%
43 800842 刘嘉锐 2252976 2282347 14.12%
44 800383 孙志革 2283907 2280752 14.04%
45 800569 鲍军峰 2278552 2278552 13.93%
46 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71%
47 800862 田立涛 2244407 2268407 13.42%
48 800709 牟宏良 2254191 2265441 13.27%
49 800367 陈苏亮 2343606 2263157 13.16%
50 800733 付朝义 2216943 2262099 13.10%


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部