欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有14599人关注过本帖平板打印复制链接

主题:后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/22 8:02:01 [只看该作者]

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110121|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110121|   卖|        37|  10802.00|  10928.00|  11032.00|    42550.00|
|20110121|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110121|   卖|         3|  10802.00|  10928.00|  11032.00|     3450.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        15|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -375.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        15|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -375.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         3|   8120.00|   8210.00|   8115.00|      -75.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         1|   8120.00|   8210.00|   8115.00|      -25.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        16|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -400.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        50|   8120.00|   8210.00|   8115.00|    -1250.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        19|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -475.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        10|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -250.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        21|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -525.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         5|   8125.00|   8210.00|   8115.00|     -250.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        31|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -775.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         9|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -225.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        10|   8120.00|   8210.00|   8115.00|     -250.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        49|   8120.00|   8210.00|   8115.00|    -1225.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         1|   8120.00|   8210.00|   8115.00|      -25.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         8|   8120.00|   8210.00|   8120.00|        0.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         3|   8120.00|   8210.00|   8120.00|        0.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        19|   8120.00|   8210.00|   8120.00|        0.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        20|   8120.00|   8210.00|   8120.00|        0.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         4|   8125.00|   8210.00|   8120.00|     -100.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        19|   8130.00|   8210.00|   8120.00|     -950.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        11|   8130.00|   8210.00|   8120.00|     -550.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|        11|   8130.00|   8210.00|   8120.00|     -550.00|
|20110121|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110121|   卖|         9|   8130.00|   8210.00|   8120.00|     -450.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  26条|          |            |        |        |     |       399|          |          |          |    36900.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!

2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!! 


 回到顶部
总数 38 1 2 3 4 下一页