欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有14823人关注过本帖平板打印复制链接

主题:后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/22 8:01:47 [只看该作者]

                                              海通期货                                             
                                                                                  制表时间:20110121
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          交易结算单(盯市)                                         
客户号:  85563          客户名称:85563
日期:20110121

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            919806.98    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            953272.98    可用资金:           953272.98
平仓盈亏:             36900.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            953272.98    应追加资金:              0.00
手 续 费:              3434.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110121|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10802.00|    37|  1998370.00|开  |  740.00|      0.00|14470       |
|20110121|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10802.00|     3|   162030.00|开  |   60.00|      0.00|14478       |
|20110121|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11032.00|    40|  2206400.00|平今|  480.00|  46000.00|225496      |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    15|   609000.00|开  |   90.00|      0.00|13168       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    16|   649600.00|开  |   96.00|      0.00|13192       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    16|   649600.00|开  |   96.00|      0.00|13250       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|     3|   121800.00|开  |   18.00|      0.00|13257       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    30|  1217250.00|平今|    0.00|   -750.00|13332       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    20|   811500.00|平今|    0.00|   -500.00|13343       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    50|  2030000.00|开  |  300.00|      0.00|3715        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    50|  2028750.00|平今|    0.00|  -1250.00|3932        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    10|   406000.00|开  |   60.00|      0.00|4387        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    40|  1624000.00|开  |  240.00|      0.00|4404        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8125.00|     5|   203125.00|开  |   30.00|      0.00|4611        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    29|  1176675.00|平今|    0.00|   -725.00|5234        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    26|  1054950.00|平今|    0.00|   -775.00|5256        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    40|  1624000.00|开  |  240.00|      0.00|5962        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    10|   406000.00|开  |   60.00|      0.00|5992        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    31|  1257825.00|平今|    0.00|   -775.00|6173        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    19|   770925.00|平今|    0.00|   -475.00|6195        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    49|  1989400.00|开  |  294.00|      0.00|7056        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|     1|    40600.00|开  |    6.00|      0.00|7064        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    50|  2028750.00|平今|    0.00|  -1250.00|7240        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    27|  1096200.00|开  |  162.00|      0.00|7454        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    23|   933800.00|开  |  138.00|      0.00|7464        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8120.00|     8|   324800.00|平今|    0.00|      0.00|7643        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8120.00|    22|   893200.00|平今|    0.00|      0.00|7652        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8120.00|    20|   812000.00|平今|    0.00|      0.00|7666        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|    11|   447150.00|开  |   66.00|      0.00|8293        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|    11|   447150.00|开  |   66.00|      0.00|8302        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|     9|   365850.00|开  |   54.00|      0.00|8322        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|    19|   772350.00|开  |  114.00|      0.00|8336        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8125.00|     4|   162500.00|开  |   24.00|      0.00|8543        |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8120.00|    54|  2192400.00|平今|    0.00|  -2600.00|8968        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  34条|      |                |      |    |    |        |   798| 33513950.00|    | 3434.00|  36900.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 回到顶部
总数 38 1 2 3 4 下一页