欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有14816人关注过本帖平板打印复制链接

主题:后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/21 14:19:25 [只看该作者]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110120|上期所  |白砂糖          |1109  |20110120|   卖|        16|   7196.00|   7155.00|   7189.00|    -1120.00|
|20110120|上期所  |白砂糖          |1109  |20110120|   卖|         4|   7196.00|   7155.00|   7189.00|     -280.00|
|20110120|上期所  |白砂糖          |1109  |20110120|买   |         2|   7143.00|   7155.00|   7147.00|      -80.00|
|20110120|上期所  |豆粕            |1109  |20110119|买   |         3|   3528.00|   3528.00|   3501.00|      810.00|
|20110120|上期所  |豆粕            |1109  |20110120|买   |        10|   3500.00|   3528.00|   3503.00|     -300.00|
|20110120|上期所  |豆油            |1109  |20110120|   卖|        13|  10612.00|  10552.00|  10604.00|    -1040.00|
|20110120|上期所  |黄大豆1号       |1201  |20110120|买   |         2|   4576.00|   4609.00|   4572.00|       80.00|
|20110120|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110120|买   |        37|  10892.00|  11006.00|  10896.00|     -740.00|
|20110120|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110120|买   |         4|  10894.00|  11006.00|  10896.00|      -40.00|
|20110120|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110120|   卖|         2|   8220.00|   8205.00|   8265.00|      450.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110119|   卖|         5|   4927.00|   4926.00|   4920.00|     -300.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110119|   卖|         8|   4927.00|   4926.00|   4920.00|     -480.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110119|   卖|         2|   4926.00|   4926.00|   4920.00|     -120.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110120|买   |         5|   4918.00|   4926.00|   4919.00|      -50.00|
|20110120|上期所  |燃料油          |1105  |20110120|   卖|        13|   4858.00|   4871.00|   4854.00|     -520.00|
|20110120|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110120|   卖|         3|  39970.00|  39005.00|  39885.00|    -1275.00|
|20110120|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110120|买   |         2|  12195.00|  12150.00|  12200.00|      -50.00|
|20110120|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110120|   卖|        10|  12200.00|  12150.00|  12185.00|     -750.00|
|20110120|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110120|   卖|         2|  12200.00|  12150.00|  12210.00|      100.00|
|20110120|上期所  |锌              |1104  |20110120|   卖|         2|  19160.00|  19305.00|  19155.00|      -50.00|
|20110120|上期所  |一号棉花        |1109  |20110120|   卖|         1|  29680.00|  29530.00|  29600.00|     -400.00|
|20110120|上期所  |一号棉花        |1109  |20110120|   卖|         3|  29680.00|  29530.00|  29600.00|    -1200.00|
|20110120|上期所  |一号棉花        |1109  |20110120|   卖|         2|  29740.00|  29530.00|  29725.00|     -150.00|
|20110120|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110120|买   |         3|   2780.00|   2798.00|   2781.00|      -30.00|
|20110120|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110120|买   |        15|   2778.00|   2798.00|   2774.00|      600.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  25条|          |            |        |        |     |       169|          |          |          |    -6935.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!! 


 回到顶部
总数 38 1 2 3 4 下一页