欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有14595人关注过本帖平板打印复制链接

主题:后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
测试中碰到的新难题?????  发帖心情 Post By:2011/1/19 8:19:22 [只看该作者]

日期:20110118

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            934554.07    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            930906.14    可用资金:           930906.14
平仓盈亏:             -2145.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            930906.14    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1502.93    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110118|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7091.00|     3|   212730.00|开  |   60.00|      0.00|147539      |
|20110118|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7094.00|     3|   212820.00|平今|   36.00|    -90.00|150003      |
|20110118|上期所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10774.00|     5|   269350.00|平昨|  100.00|   1400.00|8005        |
|20110118|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3522.00|     3|   105660.00|平今|   36.00|     90.00|144598      |
|20110118|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3519.00|     3|   105570.00|开  |   60.00|      0.00|43394       |
|20110118|上期所|豆油            | 1109 |买  |投  |10478.00|     4|   419120.00|平昨|   80.00|   2400.00|6           |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |  卖|投  |  294.23|     2|   588460.00|开  |   40.00|      0.00|147099      |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |买  |投  |  294.34|     2|   588680.00|平今|   24.00|   -220.00|205640      |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |  卖|投  |  293.77|     2|   587540.00|开  |   40.00|      0.00|22351       |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |买  |投  |  293.94|     2|   587880.00|平今|   24.00|   -340.00|26380       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10932.00|    10|   546600.00|开  |  200.00|      0.00|142250      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10938.00|    10|   546900.00|平今|  120.00|    300.00|144551      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10926.00|     4|   218520.00|开  |   80.00|      0.00|150060      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10904.00|     5|   272600.00|开  |  100.00|      0.00|2189        |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10878.00|     4|   217560.00|平今|   48.00|   -520.00|21933       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10878.00|     1|    54390.00|平今|   12.00|   -130.00|21936       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10986.00|     4|   219720.00|平今|   48.00|   1200.00|231832      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10882.00|     5|   272050.00|平昨|  100.00|  -1850.00|4118        |
|20110118|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8145.00|     4|   162900.00|平今|    0.00|    300.00|144544      |
|20110118|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|     4|   162600.00|开  |   24.00|      0.00|66314       |
|20110118|上期所|螺纹钢          | 1105 |买  |投  | 4912.00|    13|   638560.00|开  |   31.93|      0.00|38988       |
|20110118|上期所|螺纹钢          | 1105 |  卖|投  | 4905.00|    13|   637650.00|平今|    0.00|   -910.00|75327       |
|20110118|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19160.00|     5|   479000.00|平今|    0.00|  -3375.00|142239      |
|20110118|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19025.00|     5|   475625.00|开  |   75.00|      0.00|77290       |
|20110118|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2780.00|     5|   139000.00|平今|   60.00|   -400.00|21963       |
|20110118|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2788.00|     5|   139400.00|开  |  100.00|      0.00|4352        |
|20110118|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2529.00|     2|    50580.00|平今|    0.00|      0.00|14810       |
|20110118|上期所|早籼稻          | 1109 |买  |投  | 2529.00|     2|    50580.00|开  |    4.00|      0.00|6472        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  28条|      |                |      |    |    |        |   130|  8962045.00|    | 1502.93|  -2145.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 回到顶部
总数 38 1 2 3 4 下一页