欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → [求助]能开多,但是为啥立刻平多呢?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2411人关注过本帖平板打印复制链接

主题:[求助]能开多,但是为啥立刻平多呢?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
[求助]能开多,但是为啥立刻平多呢?  发帖心情 Post By:2015/8/25 11:25:10    Post IP:125.91.30.117[只看该作者]

2015-08-25 11:17:35.802    【后台】IC09 TBuy 第 132 行出现信号
2015-08-25 11:17:35.805    【后台】IC09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:6181.499512 数量:1 类型:0 账户:512810491 品种:IC09
2015-08-25 11:17:35.805    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 512810491
2015-08-25 11:17:35.806    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-25 11:17:35.807    【后台】CTP组 512810491 下单
2015-08-25 11:17:35.807    【后台】CTP账户 512810491 下单系数为1.000000 
2015-08-25 11:17:35.808    【后台】账户 512810491 下单,系数调整后下单量:1 
2015-08-25 11:17:35.809    【后台】下单已发送
2015-08-25 11:17:35.810    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-25 11:17:35.811    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-25 11:17:35.811    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-25 11:17:35.812    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
同一秒马上平掉,这不是我的目的啊
2015-08-25 11:17:59.484    【后台】IC09 TSell 第 190 行出现信号
2015-08-25 11:17:59.485    【后台】IC09 TSell 已成功触发下单操作 价格:6197.000000 数量:0 类型:0 账户:512810491 品种:IC09
2015-08-25 11:17:59.485    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 512810491
2015-08-25 11:17:59.486    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-25 11:17:59.486    【后台】CTP组 512810491 下单
2015-08-25 11:17:59.487    【后台】CTP账户 512810491 下单系数为1.000000 
2015-08-25 11:17:59.487    【后台】账户 512810491 下单,系数调整后下单量:0 
2015-08-25 11:17:59.488    【后台】实际账户 512810491 持仓 0

 回到顶部
总数 11 1 2 下一页