欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 5秒图上时间的问题。

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2887人关注过本帖平板打印复制链接

主题:5秒图上时间的问题。

帅哥哟,离线,有人找我吗?
solegoose
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:69 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/6 16:32:57
5秒图上时间的问题。  发帖心情 Post By:2019/5/17 17:32:51    Post IP:124.90.197.39[只看该作者]

我在策略一开始处,输出时间
IF BARPOS = 1 THEN
  DEBUGFILE2('d:\bbb.txt', '%.0f', BARPOS, 1);
在策略结尾处,
IF ISLASTBAR THEN
  DEBUGFILE2('d:\bbb.txt', '%.0f', BARPOS, 1); 

bbb.txt的输出:
2019-05-17 09:35:01.269    1
2019-05-17 09:35:01.394    2421
2019-05-17 09:35:01.794    2421
2019-05-17 09:35:02.308    2421
2019-05-17 09:35:02.826    2421
2019-05-17 09:35:03.354    2421
2019-05-17 09:35:03.604    2421
2019-05-17 09:35:03.868    2421
2019-05-17 09:35:04.383    2421
2019-05-17 09:35:04.914    2421
2019-05-17 09:35:05.531    2421
2019-05-17 09:35:05.945    2421
2019-05-17 09:35:06.476    1
2019-05-17 09:35:06.581    2422
2019-05-17 09:35:06.724    2422
2019-05-17 09:35:06.990    2422
2019-05-17 09:35:07.255    2422
2019-05-17 09:35:07.536    2422
2019-05-17 09:35:07.768    2422
2019-05-17 09:35:08.283    2422
2019-05-17 09:35:08.549    2422
2019-05-17 09:35:08.814    2422
2019-05-17 09:35:09.328    2422
2019-05-17 09:35:09.844    2422
2019-05-17 09:35:10.108    2422
2019-05-17 09:35:10.376    2422
2019-05-17 09:35:10.889    2422
2019-05-17 09:35:11.404    2422
2019-05-17 09:35:11.924    1
2019-05-17 09:35:12.030    2423
2019-05-17 09:35:12.447    2423
2019-05-17 09:35:12.965    2423
2019-05-17 09:35:13.565    2423
2019-05-17 09:35:13.744    2423
2019-05-17 09:35:14.523    2423
2019-05-17 09:35:14.788    2423
2019-05-17 09:35:15.304    2423
2019-05-17 09:35:15.586    2423
2019-05-17 09:35:15.820    2423
2019-05-17 09:35:16.348    2423
2019-05-17 09:35:16.608    1
2019-05-17 09:35:16.713    2424
可以看见用时都不到200ms。

但是看PlaceOrder中需要时间:
2019-05-17 09:35:01.730    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:01.730    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:06.658    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:12.395    【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:16.770    【图表】RB00 运行完毕

中间间隔时间最久的有5.7s,不知道这样对交易是否有影响。


 回到顶部