欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 可用资金不足

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3061人关注过本帖平板打印复制链接

主题:可用资金不足

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hebeihk
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:113 积分:432 威望:0 精华:0 注册:2010/8/22 9:33:40
  发帖心情 Post By:2016/8/9 9:12:03    Post IP:110.255.95.241[只看该作者]

在资金充足时交易没有任何问题
1.在后台交易时,出现多个品种同时触发开仓,因可用资金不足,导致所有触发品种都不能开仓,可否用ORDERQUEUE函数解决。
2.资金不足时,触发信号会正常发出,如何实现金额不足时,捕捉开仓指令的返回值加以判断,有相应的函数吗。

资金充足开仓,不足这个有提示,程序没做过任何改动:
016-08-05 21:01:59.579    【后台】HC00 运行结束
2016-08-05 21:01:59.750    【后台】J00 运行结束
2016-08-05 21:01:59.906    【后台】RB00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.047    【后台】HC00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.093    【后台】I00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.296    【后台】ZC00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】J00 TBuy 第 400 行出现信号
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】J00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:1157.000000 数量:3 类型:0 账户:100522119 品种:J00
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 100522119
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】CTP登录账户 2 个
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】CTP组 100522119 下单
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】CTP账户 100522119 下单系数为1.000000 
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】账户 100522119 下单,系数调整后下单量:3 
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】下单已发送
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:00.343    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:00.359    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:00.359    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:00.359    【后台】J00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.359    【下单】J09 价1157.000000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户100522119 Formula 1
2016-08-05 21:02:00.359    【下单】确认报单已发送 ID=-2009325859 RefID = 7760
2016-08-05 21:02:00.390    【指令】收到回报指令 ID = -2009325859 RefID = 7760
2016-08-05 21:02:00.390    【回报】100522119 : j1609 - 已报单 3 价格:1157.0 开 买
2016-08-05 21:02:00.405    【指令】收到回报指令 ID = -2009325859 RefID = 7760
2016-08-05 21:02:00.421    【指令】收到回报指令 ID = -2009325859 RefID = 7760
2016-08-05 21:02:00.421    【指令】收到成交回报指令 REFID = 7760 vol = 1
2016-08-05 21:02:00.421    【指令】收到回报指令 ID = -2009325859 RefID = 7760
2016-08-05 21:02:00.421    【指令】收到成交回报指令 REFID = 7760 vol = 2
2016-08-05 21:02:00.437    【回报】100522119 : j1609 - 已成交 1 价格:1156.5 开 买
2016-08-05 21:02:00.437    【回报】100522119 : j1609 - 已成交 2 价格:1157.0 开 买
2016-08-05 21:02:00.546    【后台】ZC00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.749    【后台】CU00 运行结束
2016-08-05 21:02:00.951    【后台】RU00 运行结束
2016-08-05 21:02:01.653    【后台】HC00 运行结束
2016-08-05 21:02:01.653    【后台】RB00 运行结束
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】J00 运行结束
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】RB00 TBuy 第 400 行出现信号
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】RB00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:2538.000000 数量:20 类型:0 账户:100522119 品种:RB00
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 100522119
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】CTP登录账户 2 个
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】CTP组 100522119 下单
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】CTP账户 100522119 下单系数为1.000000 
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】账户 100522119 下单,系数调整后下单量:20 
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】下单已发送
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:01.903    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:01.919    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:01.919    【后台】RB00 运行结束
2016-08-05 21:02:01.919    【下单】RB10 价2538.000000 量20 买卖0 类型0 开平0 账户100522119 Formula 1
2016-08-05 21:02:01.919    【下单】确认报单已发送 ID=-2009325849 RefID = 7770
2016-08-05 21:02:01.950    【指令】收到回报指令 ID = -2009325849 RefID = 7770
2016-08-05 21:02:01.965    【回报】100522119 : rb1610 - 已报单 20 价格:2538 开 买
2016-08-05 21:02:01.965    【指令】收到回报指令 ID = -2009325849 RefID = 7770
2016-08-05 21:02:01.965    【指令】收到回报指令 ID = -2009325849 RefID = 7770
2016-08-05 21:02:01.997    【指令】收到成交回报指令 REFID = 7770 vol = 20
2016-08-05 21:02:01.997    【回报】100522119 : rb1610 - 已成交 20 价格:2538 开 买
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】HC00 运行结束
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】I00 TBuy 第 400 行出现信号
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】I00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:493.500000 数量:3 类型:0 账户:100522119 品种:I00
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 100522119
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】CTP登录账户 2 个
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】CTP组 100522119 下单
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】CTP账户 100522119 下单系数为1.000000 
2016-08-05 21:02:02.153    【后台】账户 100522119 下单,系数调整后下单量:3 
2016-08-05 21:02:02.168    【后台】下单已发送
2016-08-05 21:02:02.168    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:02.168    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:02.168    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:02.168    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-08-05 21:02:02.184    【后台】I00 运行结束
2016-08-05 21:02:02.184    【下单】I09 价493.500000 量3 买卖0 类型0 开平0 账户100522119 Formula 1
2016-08-05 21:02:02.184    【下单】确认报单已发送 ID=-2009325839 RefID = 7780
2016-08-05 21:02:02.215    【回报】100522119 : i1609 - CTP:资金不足
2016-08-05 21:02:02.402    【后台】J00 运行结束
2016-08-05 21:02:02.418    【后台】ZC00 运行结束
2016-08-05 21:02:02.621    【后台】ZC00 运行结束
2016-08-05 21:02:02.948    【后台】CU00 运行结束
2016-08-05 21:02:03.011    【后台】RU00 运行结束
2016-08-05 21:02:03.588    【后台】RB00 运行结束
2016-08-05 21:02:03.603    【后台】HC00 运行结束
2016-08-05 21:02:03.822    【后台】J00 运行结束
2016-08-05 21:02:03.837    【后台】RB00 运行结束
2016-08-05 21:02:04.071    【后台】HC00 运行结束
2016-08-05 21:02:04.087    【后台】I00 运行结束

 回到顶部
总数 19 1 2 下一页