欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 关于金字塔数据问题 跪求斑竹 真切希望得到解决!

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有6290人关注过本帖平板打印复制链接

主题:关于金字塔数据问题 跪求斑竹 真切希望得到解决!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
tsctnet
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:70 积分:642 威望:0 精华:0 注册:2010/3/23 22:08:17
  发帖心情 Post By:2010/6/8 21:53:21 [只看该作者]

斑竹冤枉啊 虽然搞电脑交易是近年的事 但编程我是一向都有在做 调试和变量输出我都有啊 只不过是通过邮件方式输出的

 

再来我换个方式说明一下

以下是我的平空指令 tSELLSHORT(ma1>ma2 and TSELLHOLDING(1)>0 and ttype(1)<>4,TSELLHOLDING(1),mkt);

就这个 没有在这个指令外加任何条件了

 

下图是今天发生平仓指令的地方 时间是10点 白线是ma1 绿线ma2 红线ma3

 

以下是各个时间段 参数值 (是系统通过邮件发给我的) 其中kcs只是用来计算开仓手数 ma1 ma2 ma3是三条均线 平仓只有ma1和ma2有用    ma3 m1和m2是开仓用的

9:01 kcs: 4.23,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4178.00 ,ma2: 4181.85 ,ma3: 4183.38 ,m1: 0.40 ,m2: -0.41
9:15 kcs: 4.22,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4109.00 ,ma2: 4173.60 ,ma3: 4179.27 ,m1: 1.20 ,m2: -13.01
9:30 kcs: 4.23,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4037.50 ,ma2: 4165.30 ,ma3: 4175.38 ,m1: 1.04 ,m2: -13.17
9:45 kcs: 4.19,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4040.50 ,ma2: 4157.45 ,ma3: 4171.85 ,m1: 2.33 ,m2: -12.03
10:00 kcs: 4.20,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4043.00 ,ma2: 4149.70 ,ma3: 4168.82 ,m1: 1.85 ,m2: -12.60
10:30 kcs: 4.22,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4040.00 ,ma2: 4141.60 ,ma3: 4165.70 ,m1: 1.76 ,m2: -12.61
10:45 kcs: 4.19,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4041.50 ,ma2: 4135.25 ,ma3: 4162.88 ,m1: 2.33 ,m2: -12.03
11:00 kcs: 4.21,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4043.00 ,ma2: 4128.60 ,ma3: 4159.93 ,m1: 2.15 ,m2: -12.12
11:15 kcs: 4.21,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4041.00 ,ma2: 4121.85 ,ma3: 4156.68 ,m1: 1.52 ,m2: -12.60
13:30 kcs: 4.19,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4043.50 ,ma2: 4115.35 ,ma3: 4153.45 ,m1: 1.69 ,m2: -12.51
13:45 kcs: 4.20,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4044.00 ,ma2: 4108.85 ,ma3: 4149.88 ,m1: 0.80 ,m2: -13.31
14:00 kcs: 4.21,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4041.00 ,ma2: 4102.05 ,ma3: 4145.98 ,m1: 0.64 ,m2: -13.40
14:20 kcs: 4.21,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4041.00 ,ma2: 4095.45 ,ma3: 4142.10 ,m1: 0.80 ,m2: -13.23
14:35 kcs: 4.21,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4042.00 ,ma2: 4088.60 ,ma3: 4138.40 ,m1: 1.13 ,m2: -13.07
14:50 kcs: 4.14,ttype: 3.00 ,tHOLDING: -4.00 ,tHOLDING2: -4.00 ,TBUYHOLDING: 0.00 ,TSELLHOLDING: 4.00 ,ma1: 4050.00 ,ma2: 4082.80 ,ma3: 4134.98 ,m1: 2.68 ,m2: -11.44

如果单从变量值来看 就算10点不发平仓指令 后面这么多时间总有一个时间发 但最终什么都没发 真的很想知道答案 希望斑竹能通过这些数据找出问题

 

 

 

 

 

这是今天全部邮件 里面就是上面的参数 发送时间都很准确的 证明交易系统正常运行

 

[此贴子已经被作者于2010-6-8 22:06:46编辑过]

 回到顶部