欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 为什么TENTERBARS隔夜仓都是-1?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2220人关注过本帖平板打印复制链接

主题:为什么TENTERBARS隔夜仓都是-1?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
滚雪球
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游侠 帖子:520 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/10/20 14:07:21
为什么TENTERBARS隔夜仓都是-1?  发帖心情 Post By:2017/10/13 14:30:13 [只看该作者]

IF THOLDING<>0 THEN BEGIN
 天数:=DATEDIFF(DYNAINFO(214),CURRENTDATE );//自然日天数
 秒数:=TIMETOT0(CURRENTTIME )-TIMETOT0(DYNAINFO(213));//时间相差秒数
 开仓历时:=天数*24*3600+秒数;
 DEBUGFILE('d:\logs\171013.TXT',STKLABEL& '  TENTERBARS='& NUMTOSTR(TENTERBARS,0) & '  天数='& NUMTOSTR(天数,2) & '  秒数='& NUMTOSTR(秒数,2)& '  开仓历时='& NUMTOSTR(开仓历时,2),0);
END

2017-10-13 14:26:59.695    SRX00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=2373.00  开仓历时=88773.00
2017-10-13 14:27:01.516    BUX00  TENTERBARS=3  天数=0.00  秒数=17332.00  开仓历时=17332.00
2017-10-13 14:27:01.534    HC00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=764.00  开仓历时=87164.00
2017-10-13 14:27:01.564    PB00  TENTERBARS=1  天数=0.00  秒数=11456.00  开仓历时=11456.00
2017-10-13 14:27:01.623    RB00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-25816.00  开仓历时=60584.00
2017-10-13 14:27:01.644    RU00  TENTERBARS=3  天数=0.00  秒数=19620.00  开仓历时=19620.00
2017-10-13 14:27:01.658    ZN00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-27180.00  开仓历时=59220.00
2017-10-13 14:27:01.671    CS00  TENTERBARS=1  天数=0.00  秒数=2300.00  开仓历时=2300.00
2017-10-13 14:27:01.698    I00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-30780.00  开仓历时=55620.00
2017-10-13 14:27:01.724    J00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=-30780.00  开仓历时=55620.00
2017-10-13 14:27:01.746    JM00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=422.00  开仓历时=86822.00
2017-10-13 14:27:01.760    M00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=2375.00  开仓历时=88775.00
2017-10-13 14:27:01.792    RM00  TENTERBARS=1  天数=0.00  秒数=2201.00  开仓历时=2201.00
2017-10-13 14:27:01.808    SRX00  TENTERBARS=-1  天数=1.00  秒数=2375.00  开仓历时=88775.00

 回到顶部