以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  程序化交易实盘俱乐部  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=9)
----  康腾股指实盘模型  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=7773)

--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/8/30 0:01:48
--  康腾股指实盘模型

今天略亏 0.39%,明天再努力。

期初账户净值 3,249,063.17
 +出入金
0.00
 +交易盈亏
-10,560.00
 -手续费 2,169.61
 =期末账户净值
3,236,333.56
 -持仓占用保证金
0.00
 -挂单冻结
0.00
 =可用资金
3,236,333.56

 

交易统计

品种 多空 盈亏 交易次数 手数 净利润 平均单次利润 平均每手利润
IF1109 5 13 -6180.00 -1236.00 -475.38
多头 2 10 -5400.00 -2700.00 -540.00
盈利 1 7 0.00 0.00 0.00
亏损 1 3 -5400.00 -5400.00 -1800.00
空头 3 3 -780.00 -260.00 -260.00
盈利 2 2 0.00 0.00 0.00
亏损 1 1 -780.00 -780.00 -780.00
总计 5 13 -6,180.00 -1236.00 -475.38

期末持仓

交易所 合约 手数 日期 买入 卖出 浮动盈亏 占用保证金 投保
合计 0.00 0.00

平仓记录

交易所 合约 手数 日期 买入 卖出 平仓盈亏
中金所 IF1109 3 2011/08/29   2861.6  
2011/08/29     2855.6  -5,400.00
中金所 IF1109 7 2011/08/29   2859.6  
2011/08/29     2859.6  0.00
中金所 IF1109 1 2011/08/29     2859.2
2011/08/29   2861.8    -780.00
中金所 IF1109 1 2011/08/29     2854.8
2011/08/29   2854.8    0.00
中金所 IF1109 1 2011/08/29     2854.8
2011/08/29   2854.8    0.00
合计 -6,180.00


--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/8/30 22:03:05
--  

今天略有盈利,明天继续努力。

 

资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           3236333.57    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           3324339.51    可用资金:          3324339.51
平仓盈亏:             90000.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:            1000.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           3324339.51    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1994.06    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2832.80|     7|  5948880.00|  平|  327.19| 103740.00|20110830    |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2872.00|     7|  6031200.00|  平|  331.72|  28260.00|20110830    |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2882.20|     7|  6052620.00|开  |  332.90|      0.00|20110830    |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2885.40|     5|  4328100.00|开  |  238.05|      0.00|20110830    |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2885.60|     2|  1731360.00|开  |   95.22|      0.00|20110830    |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2886.00|     7|  6060600.00|  平|  333.34| -42000.00|20110830    |
|20110830|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2906.00|     7|  6102600.00|开  |  335.64|      0.00|20110830    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|      |                |      |    |    |        |    42| 36255360.00|    | 1994.06|  90000.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[此贴子已经被作者于2011-8-30 22:32:31编辑过]

--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/1 0:45:34
--  

今天亏损了0.97%。

 


                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           3324339.51    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           3290926.94    可用资金:          3290926.94
平仓盈亏:            -32100.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:            1000.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           3290926.94    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1312.57    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2837.00|     7|  5957700.00|开  |  327.67|      0.00|20110831    |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2837.40|     5|  4256100.00|  平|  234.10| -12900.00|20110831    |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |  卖|投  | 2837.60|     2|  1702560.00|  平|   93.64|  -4980.00|20110831    |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2843.60|     1|   853080.00|  平|   46.92|  -1980.00|20110831    |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2843.80|     6|  5118840.00|  平|  281.53| -12240.00|20110831    |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2845.80|     1|   853740.00|开  |   46.96|      0.00|20110831    |
|20110831|中金所|沪深300指数     | 1109 |买  |投  | 2846.00|     6|  5122800.00|开  |  281.75|      0.00|20110831    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|      |                |      |    |    |        |    28| 23864820.00|    | 1312.57| -32100.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


--  作者:阿火
--  发布时间:2011/9/5 13:03:01
--  

邓总,这样看着不明显,用excel做个资金曲线增长图啊

哈哈


--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/8 17:30:01
--  

月初净值:1.0000000 最新净值:0.9956168 

 

期初账户净值 1,893,154.08  
 +出入金 0.00
 +交易盈亏 32,160.00
 -手续费 796.69
 =期末账户净值 1,924,517.39
 -持仓占用保证金 0.00
 -挂单冻结 0.00
 =可用资金 1,924,517.39 


 

成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 报单编号 成交类型 投保 交易所
115292 IF1109 买  平仓 2759.6 2 14:58:01 256281 普通成交 投机 中金所
115291 IF1109 买  平仓 2759.6 1 14:58:01 256281 普通成交 投机 中金所
115290 IF1109 买  平仓 2759.6 1 14:58:01 256281 普通成交 投机 中金所
115280 IF1109 买  平仓 2759.6 1 14:58:01 256272 普通成交 投机 中金所
115279 IF1109 买  平仓 2759.6 3 14:58:01 256272 普通成交 投机 中金所
36094 IF1109  卖 开仓 2773 4 10:27:00 83665 普通成交 投机 中金所
36093 IF1109  卖 开仓 2773 2 10:27:00 83664 普通成交 投机 中金所
36092 IF1109  卖 开仓 2773 2 10:27:00 83664 普通成交 投机 中金所

[此贴子已经被作者于2011-9-8 17:46:35编辑过]

--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/9 23:38:56
--  

 

期初账户净值 1,924,517.38
 +出入金 0.00
 +交易盈亏 77,520.00
 -手续费 796.28
 =期末账户净值 2,001,241.10
 -持仓占用保证金 0.00
 -挂单冻结 0.00
 =可用资金 2,001,241.10

 

成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 报单编号 成交类型 投保 交易所
66913 IF1109  卖 开仓 2785.2 1 9:37:00 150538 普通成交 投机 中金所
76494 IF1109  卖 开仓 2777 4 9:37:00 171793 普通成交 投机 中金所
66914 IF1109  卖 开仓 2785 3 9:37:00 150538 普通成交 投机 中金所
165168 IF1109 买  平仓 2748.8 1 13:12:00 368594 普通成交 投机 中金所
165167 IF1109 买  平仓 2748.8 1 13:12:00 368594 普通成交 投机 中金所
165166 IF1109 买  平仓 2748.8 1 13:12:00 368594 普通成交 投机 中金所
165165 IF1109 买  平仓 2748.8 1 13:12:00 368594 普通成交 投机 中金所
165154 IF1109 买  平仓 2748.8 1 13:12:00 368591 普通成交 投机 中金所
165153 IF1109 买  平仓 2748.6 1 13:12:00 368591 普通成交 投机 中金所
165152 IF1109 买  平仓 2748.6 1 13:12:00 368591 普通成交 投机 中金所
165151 IF1109 买  平仓 2748.6 1 13:12:00 368591 普通成交 投机 中金所

[此贴子已经被作者于2011-9-9 23:46:44编辑过]

--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/13 15:41:48
--  

 

期初账户净值 2,001,241.11
 +出入金 0.00
 +交易盈亏 -49,080.00
 -手续费 1,174.17
 =期末账户净值 1,950,986.94
 -持仓占用保证金 0.00
 -挂单冻结 0.00
 =可用资金 1,950,986.94

 

成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 报单编号 成交类型 投保 交易所
36339 IF1109  卖 开仓 2702.2 1 9:51:01 87631 普通成交 投机 中金所
36338 IF1109  卖 开仓 2702.2 1 9:51:01 87631 普通成交 投机 中金所
36337 IF1109  卖 开仓 2702.4 1 9:51:01 87631 普通成交 投机 中金所
36336 IF1109  卖 开仓 2702.4 1 9:51:01 87631 普通成交 投机 中金所
54252 IF1109  卖 开仓 2707.4 1 11:00:01 127391 普通成交 投机 中金所
54251 IF1109  卖 开仓 2707.4 1 11:00:01 127391 普通成交 投机 中金所
54250 IF1109  卖 开仓 2707.4 1 11:00:01 127391 普通成交 投机 中金所
54249 IF1109  卖 开仓 2707.4 1 11:00:01 127391 普通成交 投机 中金所
102661 IF1109 买  平仓 2725.8 2 14:22:00 233791 普通成交 投机 中金所
102660 IF1109 买  平仓 2725.8 1 14:22:00 233791 普通成交 投机 中金所
102659 IF1109 买  平仓 2725.8 1 14:22:00 233791 普通成交 投机 中金所
102676 IF1109 买  开仓 2725.8 1 14:22:01 233825 普通成交 投机 中金所
102675 IF1109 买  开仓 2725.8 1 14:22:01 233825 普通成交 投机 中金所
102674 IF1109 买  开仓 2725.8 1 14:22:01 233825 普通成交 投机 中金所
102673 IF1109 买  开仓 2725.8 1 14:22:01 233825 普通成交 投机 中金所
119529 IF1109 买  平仓 2722.8 4 14:58:01 269203 普通成交 投机 中金所
124274 IF1109  卖 平仓 2723.8 1 15:12:01 278612 普通成交 投机 中金所
124273 IF1109  卖 平仓 2723.8 3 15:12:01 278612 普通成交 投机 中金所

[此贴子已经被作者于2011-9-13 15:46:07编辑过]

--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/14 17:04:27
--  

资金曲线图参考上贴

 

期初账户净值 1,950,986.98
 +出入金 0.00
 +交易盈亏 22,800.00
 -手续费 1,170.68
 =期末账户净值 1,972,616.30
 -持仓占用保证金 0.00
 -挂单冻结 0.00
 =可用资金 1,972,616.30

 

 

成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 报单编号 成交类型 投保 交易所
41693 IF1109  卖 开仓 2721.8 3 10:29:00 83780 普通成交 投机 中金所
41692 IF1109  卖 开仓 2721.8 1 10:29:00 83780 普通成交 投机 中金所
121368 IF1109 买  平仓 2705.4 1 14:04:01 249943 普通成交 投机 中金所
121369 IF1109 买  平仓 2706 3 14:04:01 249943 普通成交 投机 中金所
121532 IF1109 买  开仓 2705.4 4 14:04:02 250150 普通成交 投机 中金所
159068 IF1109  卖 平仓 2708.4 2 14:36:00 324914 普通成交 投机 中金所
159067 IF1109  卖 平仓 2708.4 1 14:36:00 324914 普通成交 投机 中金所
159066 IF1109  卖 平仓 2708.6 1 14:36:00 324914 普通成交 投机 中金所
159092 IF1109  卖 开仓 2709 4 14:36:01 324978 普通成交 投机 中金所
160140 IF1109 买  平仓 2709 1 14:37:45 327448 普通成交 投机 中金所
160139 IF1109 买  平仓 2709 3 14:37:45 327448 普通成交 投机 中金所


--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/15 16:16:16
--  
当日净值 1.0303760(净值走势见第7贴,每日自动更新) 期初账户净值 1,972,616.30  +出入金 0.00  +交易盈亏 21,360.00  -手续费 2,270.37  =期末账户净值 1,991,705.93  -持仓占用保证金 0.00  -挂单冻结 0.00  =可用资金 1,991,705.93 成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 报单编号 成交类型 投保 交易所 74488 IF1110 买  开仓 2757.6 2 10:43:59 151880 普通成交 投机 中金所 74487 IF1110 买  开仓 2757.6 2 10:43:59 151880 普通成交 投机 中金所 86935 IF1110  卖 开仓 2744 4 11:04:15 175090 普通成交 投机 中金所 86923 IF1110  卖 平仓 2744 1 11:04:15 175068 普通成交 投机 中金所 86922 IF1110  卖 平仓 2744 1 11:04:15 175068 普通成交 投机 中金所 86921 IF1110  卖 平仓 2744.2 1 11:04:15 175068 普通成交 投机 中金所 86920 IF1110  卖 平仓 2744.2 1 11:04:15 175068 普通成交 投机 中金所 88866 IF1110  卖 开仓 2744 3 11:04:15 178683 普通成交 投机 中金所 88865 IF1110  卖 开仓 2744.2 1 11:04:15 178683 普通成交 投机 中金所 89710 IF1110 买  平仓 2743.2 1 11:05:00 180369 普通成交 投机 中金所 89707 IF1110 买  平仓 2743.2 3 11:05:00 180369 普通成交 投机 中金所 108475 IF1110  卖 开仓 2743.2 1 11:05:00 218680 普通成交 投机 中金所 108477 IF1110  卖 开仓 2743.2 2 11:05:00 218680 普通成交 投机 中金所 108917 IF1110 买  平仓 2740.2 3 11:25:00 219506 普通成交 投机 中金所 112017 IF1110  卖 开仓 2743.6 4 13:12:10 226359 普通成交 投机 中金所 113078 IF1110  卖 开仓 2742.2 4 13:12:12 228615 普通成交 投机 中金所 122808 IF1110 买  平仓 2741 1 14:37:15 249405 普通成交 投机 中金所 122807 IF1110 买  平仓 2741 3 14:37:15 249405 普通成交 投机 中金所 179985 IF1110 买  平仓 2730 4 14:58:00 363242 普通成交 投机 中金所 180206 IF1110 买  平仓 2730.6 1 14:58:42 363709 普通成交 投机 中金所 180205 IF1110 买  平仓 2730.6 1 14:58:42 363709 普通成交 投机 中金所 180204 IF1110 买  平仓 2730.6 1 14:58:42 363709 普通成交 投机 中金所 180203 IF1110 买  平仓 2730.6 1 14:58:42 363709 普通成交 投机 中金所
--  作者:moonkit
--  发布时间:2011/9/16 17:35:34
--  
期初账户净值 1,991,705.92
 +出入金 0.00
 +交易盈亏 39,840.00
 -手续费 789.38
 =期末账户净值 2,030,756.54
 -持仓占用保证金 0.00
 -挂单冻结 0.00
 =可用资金 2,030,756.54
成交编号 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 报单编号 成交类型 投保 交易所
133191 IF1110 买  平仓 2732.4 4 14:58:11 272737 普通成交 投机 中金所
133155 IF1110 买  平仓 2732.8 4 14:58:04 272693 普通成交 投机 中金所
52811 IF1110  卖 开仓 2748.4 3 10:42:56 113055 普通成交 投机 中金所
52810 IF1110  卖 开仓 2748.4 1 10:42:56 113055 普通成交 投机 中金所
40394 IF1110  卖 开仓 2750 1 10:21:00 86563 普通成交 投机 中金所
40393 IF1110  卖 开仓 2750 1 10:21:00 86563 普通成交 投机 中金所
40392 IF1110  卖 开仓 2750 1 10:21:00 86563 普通成交 投机 中金所
40391 IF1110  卖 开仓 2750 1 10:21:00 86563 普通成交 投机 中金所
[此贴子已经被作者于2011-9-16 17:54:53编辑过]