序号 品种 交易类型 报单类型 委托时间
成交时间 委托数量 成交数量 委托价格 成交价格 状态
1 300股指连续 开多 限价 2019/04/01 00:00:00 2019/04/01 00:00:00 1 1 3982.0 3982.0 已成交
2 300股指连续 开多 限价 2019/04/02 00:00:00 1 0 3971.2 已报单
3 300股指连续 开多 限价 2019/04/03 00:00:00 2019/04/03 00:00:00 1 1 4030.8 4030.8 已成交
4 300股指连续 开多 限价 2019/04/04 00:00:00 2019/04/04 00:00:00 1 1 4085.6 4085.6 已成交
5 300股指连续 开多 限价 2019/04/08 00:00:00 2019/04/08 00:00:00 1 1 4052.2 4052.2 已成交
有时候结果是这样,委托明细2:
序号 品种 交易类型 报单类型 委托时间 成交时间 委托数量 成交数量 委托价格 成交价格 状态
1 300股指连续 开多 限价 2019/04/01 00:00:00 1 0 3982.0 已报单
2 300股指连续 开多 限价 2019/04/02 00:00:00 1 0 3971.2 已报单
3 300股指连续 开多 限价 2019/04/03 00:00:00 1 0 4030.8 已报单
4 300股指连续 开多 限价 2019/04/04 00:00:00 1 0 4085.6 已报单
5 300股指连续 开多 限价 2019/04/08 00:00:00 2019/04/08 00:00:00 1 1 4052.2 4052.2 已成交
另外,当把日K线改为小周期K线测试时,和你结果一致的电脑,也出现了报单未成交的现象