以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  高级功能研发区  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5)
----  LastJiesuan在基金品种里表示什么?  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=162872)

--  作者:qq代人发帖
--  发布时间:2018/4/18 17:20:07
--  LastJiesuan在基金品种里表示什么?
我在用vbs的时候,
//事实
发现ReportData里面有个LastJiesuan字段,奇怪的是,我发现很多(400多)只基金的这个字段竟然不是0,大多数情况下是一个介于upperlimit和lowerlimit之间,并且不等于lastclose的数值。少数情况下该数值会超出涨跌停价格(分级基金??)。
// 疑问
请问这个LastJiesuan在基金品种里表示什么?期货的我大概懂,但是基金里,不明白。而且也不是IOPV--用openint表示的。
  tday_0|    tday|exch|  ins1|settle_0|presettle|     diff|   vol_0|     vol|mintick
----------------------------------------------------------------------------------------
20180416|20180417|  SH|510010|   110.2|    1.102| 109.0898|     245|     130|  0.001
20180416|20180417|  SH|510020|   262.3|    2.635| 259.6588|     194|     289|  0.001
20180416|20180417|  SH|510030|   488.5|    4.808| 483.6667|     653|     248|  0.001
20180416|20180417|  SH|510050|   267.4|    2.659| 264.7458| 6860905| 7427396|  0.001
20180416|20180417|  SH|510060|   175.7|    1.749| 173.9958|   19288|    2394|  0.001
20180416|20180417|  SH|510070|   179.7|    1.794| 177.9079|     104|       0|  0.001
20180416|20180417|  SH|510090|   158.6|    1.573| 156.9826|       9|    2930|  0.001
20180416|20180417|  SH|510110|   346.9|    3.423|    343.5|   15028|     148|  0.001
20180416|20180417|  SH|510120|   289.0|    2.942|  286.058|       1|       0|  0.001
20180416|20180417|  SH|510130|   494.7|    3.831| 490.8357|       3|     379|  0.001

这里的presettle就是vbs里reportdata的lastJiesuan
[此贴子已经被作者于2018/4/18 17:25:40编辑过]

--  作者:无为剑
--  发布时间:2018/4/18 17:34:44
--  

ReportData 对象

LastJieSuan            昨结算 (ETF基金为昨净值)