以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  运行次数?  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=43959)

--  作者:yt365
--  发布时间:2013/1/1 16:32:01
--  运行次数?

msgout(1,numtostr(BARPOS,0));

 

运行结果

 

2013/01/01 16:27:20  1
2013/01/01 16:27:20  1
2013/01/01 16:27:20  2
2013/01/01 16:27:20  2
2013/01/01 16:27:20  3
2013/01/01 16:27:20  3
2013/01/01 16:27:20  4
2013/01/01 16:27:20  4
2013/01/01 16:27:20  5
2013/01/01 16:27:20  5
2013/01/01 16:27:20  6
2013/01/01 16:27:20  6
2013/01/01 16:27:20  7
2013/01/01 16:27:20  7
2013/01/01 16:27:20  8
2013/01/01 16:27:20  8
。。。。。。

 

2013/01/01 16:27:22  1
2013/01/01 16:27:22  1
2013/01/01 16:27:22  2
2013/01/01 16:27:22  2
2013/01/01 16:27:22  3
2013/01/01 16:27:22  3
2013/01/01 16:27:22  4
2013/01/01 16:27:22  4
2013/01/01 16:27:22  5
2013/01/01 16:27:22  5
。。。。。。

 

请问为什么每根K线运行两次,整体也刷新两次?


--  作者:yt365
--  发布时间:2013/1/1 16:35:41
--  
补充:交易公式,逐K线模式下,测试结果。
--  作者:yt365
--  发布时间:2013/1/1 19:26:49
--  

RUNMODE:1;
msgout(1,\'金字塔\');

 

运行结果:

 

2013/01/01 19:23:22  金字塔
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  1
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0
2013/01/01 19:23:22  0

 

后面的是什么啊?


--  作者:左岸
--  发布时间:2013/1/1 21:11:42
--  

MSGOUT(1,numtostr(BARPOS,0));

 

结果:

 

2013/01/01 21:09:00  1
2013/01/01 21:09:00  2
2013/01/01 21:09:00  3
2013/01/01 21:09:00  4
2013/01/01 21:09:00  5
2013/01/01 21:09:00  6
2013/01/01 21:09:00  7
2013/01/01 21:09:00  8
2013/01/01 21:09:00  9
2013/01/01 21:09:00  10
2013/01/01 21:09:00  11
2013/01/01 21:09:00  12
2013/01/01 21:09:00  13
2013/01/01 21:09:00  14
2013/01/01 21:09:00  15
2013/01/01 21:09:00  16
2013/01/01 21:09:00  17
2013/01/01 21:09:00  18
2013/01/01 21:09:00  19
2013/01/01 21:09:00  20
2013/01/01 21:09:00  21
2013/01/01 21:09:00  22
2013/01/01 21:09:00  23
2013/01/01 21:09:00  24
2013/01/01 21:09:00  25
2013/01/01 21:09:00  26
2013/01/01 21:09:00  27
2013/01/01 21:09:00  28
2013/01/01 21:09:00  29
2013/01/01 21:09:00  30
2013/01/01 21:09:00  31
2013/01/01 21:09:00  32
2013/01/01 21:09:00  33
2013/01/01 21:09:00  34
2013/01/01 21:09:00  35
2013/01/01 21:09:00  36
2013/01/01 21:09:00  37
2013/01/01 21:09:00  38
2013/01/01 21:09:00  39
2013/01/01 21:09:00  40
2013/01/01 21:09:00  41
2013/01/01 21:09:01  42
2013/01/01 21:09:01  43
2013/01/01 21:09:01  44
2013/01/01 21:09:01  45
2013/01/01 21:09:01  46
2013/01/01 21:09:01  47
2013/01/01 21:09:01  48
2013/01/01 21:09:01  49
2013/01/01 21:09:01  50
2013/01/01 21:09:01  51
2013/01/01 21:09:01  52
2013/01/01 21:09:01  53
2013/01/01 21:09:01  54
2013/01/01 21:09:01  55
2013/01/01 21:09:01  56
2013/01/01 21:09:01  57
2013/01/01 21:09:01  58
2013/01/01 21:09:01  59
2013/01/01 21:09:01  60
2013/01/01 21:09:01  61
2013/01/01 21:09:01  62
2013/01/01 21:09:01  63
2013/01/01 21:09:01  64
2013/01/01 21:09:01  65
2013/01/01 21:09:01  66
2013/01/01 21:09:01  67
2013/01/01 21:09:01  68



--  作者:yt365
--  发布时间:2013/1/1 21:15:59
--  
3楼的原因我知道了,不要回复了,请回复下一楼的吧。谢谢。
--  作者:yt365
--  发布时间:2013/1/4 19:33:12
--  
有人回答一楼的问题吗?运行两遍的问题。
--  作者:admin
--  发布时间:2013/1/4 21:07:38
--  
完整公式及操作流程详细描述一下
--  作者:jinzhe
--  发布时间:2013/1/5 10:21:17
--  
高频扫描?