以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  不知道为什么平仓2次,开仓两次造成了开了60仓? 为什么我持多仓60的时候,它平仓完了,开空60,而不是20?吓死我了,  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=87423)

--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 11:26:39
--  不知道为什么平仓2次,开仓两次造成了开了60仓? 为什么我持多仓60的时候,它平仓完了,开空60,而不是20?吓死我了,
不知道为什么平仓2次,开仓两次造成了开了60仓?
为什么我持多仓60的时候,它平仓完了,开空60,而不是20?吓死我了,
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:无标题.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 11:29:02
--  
平空:SELLSHORT(PK,0,market);                  //平空信号
开多:BUY(KD AND HOLDING=0,20,market);           //开多信号
平多:SELL(PD,0,market);                       //平多信号
开空:BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,20,market);     //开空信号

--  作者:wenarm
--  发布时间:2015/11/18 12:38:07
--  

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=87418

这个帖子已经回复您了。需要你提供交易日志,才能进行分析。


--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 14:45:28
--  
刚才我设置的15手,又开了我45手,几百没了。晕倒
日志不是这个?
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20151118144440.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 14:48:39
--  
2015-11-18 14:40:59.559    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:Technic 触发下单 SELLSHORT 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:0 代码行:19
2015-11-18 14:40:59.560    【图表】下单品种已由 PP01 更改为 PP01
2015-11-18 14:40:59.560    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-18 14:40:59.560    【图表】分账户系数1.000000 账户 8728097
2015-11-18 14:40:59.560    【图表】Formula1 PP01 策略系数为 1.000000
2015-11-18 14:40:59.561    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 8728097
2015-11-18 14:40:59.561    【图表】模型下单 15
2015-11-18 14:40:59.561    【图表】下单系数调整后 手数:15
2015-11-18 14:40:59.562    【图表】实际持仓 -15
2015-11-18 14:40:59.562    【图表】启用了下单价格偏移
2015-11-18 14:40:59.562    【图表】直接下单
2015-11-18 14:40:59.563    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:0 代码行:20
2015-11-18 14:40:59.563    【图表】下单品种已由 PP01 更改为 PP01
2015-11-18 14:40:59.563    【图表】启用多帐户及策略系数配置
2015-11-18 14:40:59.564    【图表】分账户系数1.000000 账户 8728097
2015-11-18 14:40:59.564    【图表】Formula1 PP01 策略系数为 1.000000
2015-11-18 14:40:59.564    【图表】分品种下单系数调整后,手数1 账户 8728097
2015-11-18 14:40:59.565    【图表】模型下单 15
2015-11-18 14:40:59.565    【图表】下单系数调整后 手数:15
2015-11-18 14:40:59.565    【图表】启用了下单价格偏移
2015-11-18 14:40:59.565    【图表】直接下单
2015-11-18 14:40:59.566    【图表】PP01 运行完毕
2015-11-18 14:40:59.566    【下单】已经调整为 实际持仓为 15 
2015-11-18 14:40:59.566    【下单】PP01 价0.000000 量15 买卖0 类型1 开平2 账户8728097 Formula 1
2015-11-18 14:40:59.567    【下单】确认报单已发送 ID=-1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.567    【下单】PP01 价0.000000 量15 买卖0 类型1 开平0 账户8728097 Formula 1
2015-11-18 14:40:59.567    【下单】确认报单已发送 ID=-1005583577 RefID = 370
2015-11-18 14:40:59.589    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.599    【指令】收到回报指令 ID = -1005583577 RefID = 370
2015-11-18 14:40:59.606    【回报】8728097 : pp1601 - 已报单 15 价格:0 平 买
2015-11-18 14:40:59.606    【回报】8728097 : pp1601 - 已报单 15 价格:0 开 买
2015-11-18 14:40:59.615    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.633    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:TWS009 触发下单 SELLSHORT 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:1 代码行:19
2015-11-18 14:40:59.633    【图表】模型下单 15
2015-11-18 14:40:59.634    【图表】下单系数调整后 手数:15
2015-11-18 14:40:59.634    【图表】实际持仓 0
2015-11-18 14:40:59.634    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:TWS009 触发下单 BUY 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:1 代码行:20
2015-11-18 14:40:59.635    【图表】模型下单 15
2015-11-18 14:40:59.635    【图表】下单系数调整后 手数:15
2015-11-18 14:40:59.635    【图表】直接下单
2015-11-18 14:40:59.636    【图表】PP01 运行完毕
2015-11-18 14:40:59.636    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:TWS009 触发下单 SELLSHORT 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:21 代码行:19
2015-11-18 14:40:59.636    【图表】模型下单 15
2015-11-18 14:40:59.637    【图表】下单系数调整后 手数:15
2015-11-18 14:40:59.637    【图表】实际持仓 0
2015-11-18 14:40:59.637    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:TWS009 触发下单 BUY 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:21 代码行:20
2015-11-18 14:40:59.638    【图表】模型下单 15
2015-11-18 14:40:59.638    【图表】下单系数调整后 手数:15
2015-11-18 14:40:59.638    【图表】直接下单
2015-11-18 14:40:59.639    【图表】PP01 运行完毕
2015-11-18 14:40:59.639    【图表】T12 运行完毕
2015-11-18 14:40:59.639    【下单】PP01 价0.000000 量15 买卖0 类型1 开平0 账户8728097 Formula 1
2015-11-18 14:40:59.639    【下单】确认报单已发送 ID=-1005583567 RefID = 380
2015-11-18 14:40:59.640    【下单】PP01 价0.000000 量15 买卖0 类型1 开平0 账户8728097 Formula 1
2015-11-18 14:40:59.641    【下单】确认报单已发送 ID=-1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.652    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.652    【指令】收到成交回报指令 REFID = 360 vol = 4
2015-11-18 14:40:59.660    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.660    【指令】收到成交回报指令 REFID = 360 vol = 1
2015-11-18 14:40:59.666    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.666    【指令】收到成交回报指令 REFID = 360 vol = 5
2015-11-18 14:40:59.673    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.673    【指令】收到成交回报指令 REFID = 360 vol = 1
2015-11-18 14:40:59.681    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.681    【指令】收到成交回报指令 REFID = 360 vol = 1
2015-11-18 14:40:59.689    【指令】收到回报指令 ID = -1005583587 RefID = 360
2015-11-18 14:40:59.689    【指令】收到成交回报指令 REFID = 360 vol = 3
2015-11-18 14:40:59.698    【指令】收到回报指令 ID = -1005583577 RefID = 370
2015-11-18 14:40:59.698    【指令】收到回报指令 ID = -1005583577 RefID = 370
2015-11-18 14:40:59.699    【指令】收到成交回报指令 REFID = 370 vol = 7
2015-11-18 14:40:59.708    【指令】收到回报指令 ID = -1005583577 RefID = 370
2015-11-18 14:40:59.709    【指令】收到成交回报指令 REFID = 370 vol = 1
2015-11-18 14:40:59.719    【指令】收到回报指令 ID = -1005583577 RefID = 370
2015-11-18 14:40:59.719    【指令】收到成交回报指令 REFID = 370 vol = 7
2015-11-18 14:40:59.728    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 4 价格:6189 平 买
2015-11-18 14:40:59.729    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 1 价格:6189 平 买
2015-11-18 14:40:59.729    【指令】收到回报指令 ID = -1005583567 RefID = 380
2015-11-18 14:40:59.738    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 5 价格:6189 平 买
2015-11-18 14:40:59.738    【指令】收到回报指令 ID = -1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.743    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 1 价格:6189 平 买
2015-11-18 14:40:59.744    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 1 价格:6189 平 买
2015-11-18 14:40:59.744    【指令】收到回报指令 ID = -1005583567 RefID = 380
2015-11-18 14:40:59.745    【指令】收到回报指令 ID = -1005583567 RefID = 380
2015-11-18 14:40:59.745    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 3 价格:6189 平 买
2015-11-18 14:40:59.746    【指令】收到成交回报指令 REFID = 380 vol = 4
2015-11-18 14:40:59.750    【指令】收到回报指令 ID = -1005583567 RefID = 380
2015-11-18 14:40:59.750    【指令】收到成交回报指令 REFID = 380 vol = 11
2015-11-18 14:40:59.754    【指令】收到回报指令 ID = -1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.765    【指令】收到回报指令 ID = -1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.766    【指令】收到成交回报指令 REFID = 390 vol = 2
2015-11-18 14:40:59.771    【指令】收到回报指令 ID = -1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.772    【指令】收到成交回报指令 REFID = 390 vol = 4
2015-11-18 14:40:59.777    【指令】收到回报指令 ID = -1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.778    【指令】收到成交回报指令 REFID = 390 vol = 2
2015-11-18 14:40:59.782    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 7 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.783    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 1 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.783    【指令】收到回报指令 ID = -1005583557 RefID = 390
2015-11-18 14:40:59.783    【指令】收到成交回报指令 REFID = 390 vol = 7
2015-11-18 14:40:59.788    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 7 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.789    【回报】8728097 : pp1601 - 已报单 15 价格:0 开 买
2015-11-18 14:40:59.789    【回报】8728097 : pp1601 - 已报单 15 价格:0 开 买
2015-11-18 14:40:59.789    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 4 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.790    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 11 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.790    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 2 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.790    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 4 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.791    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 2 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:40:59.791    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 7 价格:6189 开 买
2015-11-18 14:41:01.660    【图表】NI01 运行完毕
2015-11-18 14:41:01.660    【图表】RU01 运行完毕
2015-11-18 14:41:45.135    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.141    【回报】8728097 : pp1601 - 已报单 30 价格:6187 平 卖
2015-11-18 14:41:45.158    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.159    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.159    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4012 vol = 17
2015-11-18 14:41:45.165    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.165    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4012 vol = 1
2015-11-18 14:41:45.170    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.171    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 17 价格:6187 平 卖
2015-11-18 14:41:45.171    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 1 价格:6187 平 卖
2015-11-18 14:41:45.189    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4012 vol = 4
2015-11-18 14:41:45.194    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.196    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4012 vol = 1
2015-11-18 14:41:45.205    【指令】收到回报指令 ID = 396534997 RefID = 4012
2015-11-18 14:41:45.206    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4012 vol = 7
2015-11-18 14:41:45.214    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 4 价格:6187 平 卖
2015-11-18 14:41:45.214    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 1 价格:6187 平 卖
2015-11-18 14:41:45.214    【回报】8728097 : pp1601 - 已成交 7 价格:6187 平 卖

--  作者:wenarm
--  发布时间:2015/11/18 15:04:38
--  

你看下你这个设置是怎么填写的。将系数设成1.


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:aaaa.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 15:06:36
--  
我没启用?????
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20151118150615.png
图片点击可在新窗口打开查看打开后里面都是系数1
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20151118150728.png
图片点击可在新窗口打开查看

[此贴子已经被作者于2015/11/18 15:07:42编辑过]

--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 15:12:27
--  
 莫非是tsw多品种交易那里,有5个窗口,我这个商品打开了两个窗口?所以就交易两次,但三次,还是无法理解 

--  作者:hm418
--  发布时间:2015/11/18 15:19:11
--  
下单品种映射的原因?
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20151118151900.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:yukizzc
--  发布时间:2015/11/18 15:21:12
--  

2015-11-18 14:40:59.563    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:Technic 触发下单 BUY 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:0 代码行:20

 

2015-11-18 14:40:59.634    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:TWS009 触发下单 BUY 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:1 代码行:20

 

2015-11-18 14:40:59.637    2015.11.18 14:40:59【图表】框架:TWS009 触发下单 BUY 品种 PP01 下单K线 2015.11.18 14:41:00 公式:Formula1 窗格ID:21 代码行:20

 

你这里都是不同的窗格,看戏tws里面你窗格id是不同的