以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  开盘时对上根K线信号交易不成功  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=73518)

--  作者:leehaul
--  发布时间:2014/12/24 15:23:17
--  开盘时对上根K线信号交易不成功
图表程序化,15分钟周期,走完K线模式,时间取“行情报价时间”。为保证成交,全部采用市场价下单
9点开盘时对上根K线判断,有信号时做开平仓处理。
但6个品种有信号,只成交了4个,2个没有成交,提示是:席位未处于开盘状态。而10:30和13:30这2个时间段对上根K线信号的交易是正常的。

但当时已经是9:00:01,请问为何不能成交?
如何才能保证:开盘时能对上根K线信号交易成功?


2014-12-24 08:45:26.153    【自动】启动自动登录操作
2014-12-24 08:45:40.957    【回报】807531 : 登录成功
2014-12-24 08:50:46.826    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:50:49.088    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:50:51.101    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:50:53.129    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:50:55.126    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:50:57.138    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:50:59.135    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:51:01.163    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:51:03.175    【回报】807531 : 已断开
2014-12-24 08:51:06.280    【回报】807531 : 登录成功
2014-12-24 09:00:01.091    2014.12.24 09:00:01【图表】框架:Frame16 触发下单 SELL 品种 PP05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:2 代码行:13
2014-12-24 09:00:01.101    【图表】下单品种已 PP05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:01.111    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:01.111    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:01.121    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:01.131    【图表】PP05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.131    【图表】FG06 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.131    【图表】AU06 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.131    【图表】MA06 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.131    2014.12.24 09:00:01【图表】框架:Frame16 触发下单 SELL 品种 RB05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:9 代码行:13
2014-12-24 09:00:01.141    【图表】下单品种已 RB05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:01.141    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:01.151    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:01.151    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:01.161    【图表】RB05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.161    2014.12.24 09:00:01【图表】框架:Frame16 触发下单 SELL 品种 L05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:10 代码行:25
2014-12-24 09:00:01.171    【图表】下单品种已 L05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:01.171    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:01.181    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:01.181    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:01.191    2014.12.24 09:00:01【图表】框架:Frame16 触发下单 BUYSHORT 品种 L05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:10 代码行:26
2014-12-24 09:00:01.191    【图表】下单品种已 L05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:01.191    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:01.201    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:01.201    【图表】直接下单
2014-12-24 09:00:01.211    【图表】L05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.211    【图表】M05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.211    【图表】RM05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.221    【图表】CF05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.221    2014.12.24 09:00:01【图表】框架:Frame16 触发下单 BUYSHORT 品种 CU03 下单K线 2014.12.24 00:45:00 公式:LH 窗格ID:14 代码行:26
2014-12-24 09:00:01.221    【图表】下单品种已 CU03 更改指向无效
2014-12-24 09:00:01.231    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:01.231    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:01.241    【图表】直接下单
2014-12-24 09:00:01.241    【图表】CU03 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.241    2014.12.24 09:00:01【图表】框架:Frame16 触发下单 BUY 品种 TA05 下单K线 2014.12.23 23:15:00 公式:LH 窗格ID:15 代码行:20
2014-12-24 09:00:01.251    【图表】下单品种已 TA05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:01.251    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:01.261    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:01.261    【图表】直接下单
2014-12-24 09:00:01.271    【图表】TA05 运行完毕
2014-12-24 09:00:01.271    【下单】L05 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户807531 Formula 1
2014-12-24 09:00:01.271    【下单】CU03 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户807531 Formula 1
2014-12-24 09:00:01.281    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-12-24 09:00:01.281    【下单】TA05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户807531 Formula 1
2014-12-24 09:00:01.291    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-12-24 09:00:01.301    【回报】807531 : 席位未处于开盘状态--807531,l1505,卖,开,投,1,8355.0000,807531,dce,jztb2b
2014-12-24 09:00:01.945    【回报】807531 : 席位未处于开盘状态--807531,cu1503,卖,开,投,1,45450.0000,807531,sfe,jztb2b
2014-12-24 09:00:02.115    2014.12.24 09:00:02【图表】框架:Frame16 触发下单 SELLSHORT 品种 AU06 下单K线 2014.12.24 02:30:00 公式:LH 窗格ID:6 代码行:19
2014-12-24 09:00:02.131    【图表】下单品种已 AU06 更改指向无效
2014-12-24 09:00:02.131    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:02.146    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:02.146    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:02.146    2014.12.24 09:00:02【图表】框架:Frame16 触发下单 BUY 品种 AU06 下单K线 2014.12.24 02:30:00 公式:LH 窗格ID:6 代码行:20
2014-12-24 09:00:02.162    【图表】下单品种已 AU06 更改指向无效
2014-12-24 09:00:02.162    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:02.162    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:02.162    【图表】直接下单
2014-12-24 09:00:02.178    【图表】AU06 运行完毕
2014-12-24 09:00:02.178    【图表】RM05 运行完毕
2014-12-24 09:00:02.178    2014.12.24 09:00:02【图表】框架:Frame16 触发下单 SELLSHORT 品种 CU03 下单K线 2014.12.24 01:00:00 公式:LH 窗格ID:14 代码行:19
2014-12-24 09:00:02.178    【图表】下单品种已 CU03 更改指向无效
2014-12-24 09:00:02.193    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:02.193    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:02.193    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:02.209    2014.12.24 09:00:02【图表】框架:Frame16 触发下单 BUY 品种 CU03 下单K线 2014.12.24 01:00:00 公式:LH 窗格ID:14 代码行:20
2014-12-24 09:00:02.209    【图表】下单品种已 CU03 更改指向无效
2014-12-24 09:00:02.209    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:02.224    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:02.224    【图表】直接下单
2014-12-24 09:00:02.224    【图表】CU03 运行完毕
2014-12-24 09:00:02.224    【图表】TA05 运行完毕
2014-12-24 09:00:02.224    【下单】AU06 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户807531 Formula 1
2014-12-24 09:00:02.240    【下单】CU03 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户807531 Formula 1
2014-12-24 09:00:02.240    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-12-24 09:00:02.396    【回报】807531 : AU06 - 正在申报 1 价格:238.200 开仓 买入
2014-12-24 09:00:02.412    【回报】807531 : TA05 - 正在申报 1 价格:4832.000 开仓 买入
2014-12-24 09:00:03.123    2014.12.24 09:00:03【图表】框架:Frame16 触发下单 SELLSHORT 品种 RU05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:1 代码行:19
2014-12-24 09:00:03.138    【图表】下单品种已 RU05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:03.154    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:03.154    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:03.170    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:03.170    2014.12.24 09:00:03【图表】框架:Frame16 触发下单 BUY 品种 RU05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:1 代码行:20
2014-12-24 09:00:03.185    【图表】下单品种已 RU05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:03.185    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:03.185    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:03.185    【图表】直接下单
2014-12-24 09:00:03.201    【图表】RU05 运行完毕
2014-12-24 09:00:03.201    【下单】RU05 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户807531 Formula 1
2014-12-24 09:00:03.201    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-12-24 09:00:03.216    【回报】807531 : AU06 全部成交 1 价格:238.05 开 买
2014-12-24 09:00:03.413    【回报】807531 : TA05 全部成交 1 价格:4830 开 买
2014-12-24 09:00:03.623    【回报】807531 : CU03 - 正在申报 1 价格:45510.000 开仓 买入
2014-12-24 09:00:03.623    【回报】807531 : CU03 全部成交 1 价格:45480 开 买
2014-12-24 09:00:03.983    【回报】807531 : RU05 - 正在申报 1 价格:12200.000 开仓 买入
2014-12-24 09:00:04.133    【图表】AY05 运行完毕
2014-12-24 09:00:04.133    2014.12.24 09:00:04【图表】框架:Frame16 触发下单 SELLSHORT 品种 JD05 下单K线 2014.12.23 15:00:00 公式:LH 窗格ID:5 代码行:15
2014-12-24 09:00:04.143    【图表】下单品种已 JD05 更改指向无效
2014-12-24 09:00:04.153    【图表】模型下单 1
2014-12-24 09:00:04.173    【图表】下单系数调整后 手数:1
2014-12-24 09:00:04.173    【图表】实际持仓 0
2014-12-24 09:00:04.183    【图表】JD05 运行完毕
2014-12-24 09:00:04.193    【回报】807531 : RU05 全部成交 1 价格:12155 开 买

--  作者:pyd
--  发布时间:2014/12/24 15:28:10
--  

1,下单品种已 JD05 更改指向无效  这个是下单品种映射写的有问题,您可以贴下您是怎么设置的

2,席位为开盘是由于模拟开平仓时间不是很准确,实盘不会出现这种情况。


--  作者:yukizzc
--  发布时间:2014/12/24 15:30:43
--  

这个是模拟的吧,模拟柜台时间可能稍晚了点,所以判断席位未开盘


--  作者:leehaul
--  发布时间:2014/12/24 15:40:08
--  
以下是引用pyd在2014/12/24 15:28:10的发言:

1,下单品种已 JD05 更改指向无效  这个是下单品种映射写的有问题,您可以贴下您是怎么设置的

2,席位为开盘是由于模拟开平仓时间不是很准确,实盘不会出

1,下单品种已 JD05 更改指向无效 这个是下单品种映射写的有问题,您可以贴下您是怎么设置的 


这个倒没关系,只要有自定义映射下单就会出现这一句。
[此贴子已经被作者于2014/12/24 15:40:25编辑过]