以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  数据出错了  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=6034)

--  作者:恶魔城
--  发布时间:2011/4/6 11:50:21
--  数据出错了
2010-12-23    24.50    25.16    24.33    24.57    80403    199724000    1740    1940    0.00    2272    0    0   
2010-12-24    24.65    24.70    23.61    23.85    53790    129294000    1323    1220    0.00    1573    0    0   
2010-12-27    24.05    24.35    22.80    22.88    98736    234547008    1783    2111    0.00    2440    0    0   
2010-12-28    22.88    23.10    21.92    22.57    80388    179117008    1627    1215    0.00    1786    0    0   
2011-01-10    42949672.00    42949672.00    42949672.00    42949672.00    724    127948    5    1    0.00    5    0    0   
2011-02-16    25.44    25.66    21.92    25.13    1362255    3203745024    4170    2669    0.00    4464    0    0   
2011-02-17    24.12    24.34    22.40    24.18    585797    1341262848    3733    3194    0.00    4322    0    0   
2011-02-18    23.14    23.83    22.40    24.17    315625    716750016    3373    3071    0.00    4093    0    0   
2011-02-21    23.23    23.69    22.46    24.17    257281    583536704    2955    2779    0.00    3756    0    0   
2011-02-22    23.47    23.78    21.02    22.53    456621    999633216    3638    3366    0.00    4484    0    0   
2011-02-23    21.62    22.44    20.88    22.58    200452    426012800    2980    2660    0.00    3619    0    0   
2011-02-24    21.81    22.42    20.53    22.93    213429    448844096    2828    2843    0.00    3621    0    0   
数据出错,600664日线

--  作者:恶魔城
--  发布时间:2011/4/6 11:52:58
--  
是服务器数据不对吗?图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:恶魔城
--  发布时间:2011/4/6 12:05:48
--  
图片点击可在新窗口打开查看 看了看以前的问题帖,看来该软件在这方面是有问题 ,是不是个BUG呀!

--  作者:fly
--  发布时间:2011/4/6 13:42:56
--  
服务器上是没有这根数据的,在工具--数据--数据管理器中,删除这天的数据就好了