以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  持仓同步,不成交,怎么样设置尽快同步信号  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=175802)

--  作者:xiaoyang999
--  发布时间:2020/4/29 9:30:02
--  持仓同步,不成交,怎么样设置尽快同步信号
今天软件交易帐户打开晚了一点,结果持仓同步不成功,提示有挂单不成交
这样风险就很大了,


--  作者:banzhuan
--  发布时间:2020/4/29 9:34:50
--  
可以配合软件自带的追撤单功能

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:xiaoyang999
--  发布时间:2020/4/29 9:35:53
--  
相当于已经开始同步了,但不成交就挂单在那里了
--  作者:banzhuan
--  发布时间:2020/4/29 9:42:09
--  
也是用追撤单功能即可
--  作者:xiaoyang999
--  发布时间:2020/4/29 9:43:50
--  
Formula 1
2020-04-29 09:00:45.691    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886922 RefID = 856340
2020-04-29 09:00:45.701    【持仓监控】理论多头持仓比实际持仓大,需要补仓
2020-04-29 09:00:45.701    【下单】AP10 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:00:45.701    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886912 RefID = 856350
2020-04-29 09:00:45.751    【指令】收到回报指令 ID = -2062886922 RefID = 856340
2020-04-29 09:00:45.751    【回报】128221 : sc2006 - 已报单 1 价格:216.9 开 买
2020-04-29 09:00:45.751    【指令】收到回报指令 ID = -2062886912 RefID = 856350
2020-04-29 09:00:45.761    【回报】128221 : AP010 - 已报单 2 价格:9035 开 买
2020-04-29 09:00:45.761    【指令】收到回报指令 ID = -2062886922 RefID = 856340
2020-04-29 09:00:45.761    【指令】收到回报指令 ID = -2062886912 RefID = 856350
2020-04-29 09:00:46.255    【指令】收到成交回报指令 REFID = 856350 vol = 2
2020-04-29 09:00:46.255    【回报】128221 : AP010 - 已成交 2 价格:9032 开 买
2020-04-29 09:00:50.332    【持仓监控】理论空头持仓比实际持仓小,需要平仓
2020-04-29 09:00:50.342    【下单】AP10 价0.000000 量2 买卖0 类型1 开平1 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:00:50.342    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886902 RefID = 856360
2020-04-29 09:00:50.372    【指令】收到回报指令 ID = -2062886902 RefID = 856360
2020-04-29 09:00:50.372    【回报】128221 : AP010 - 已报单 2 价格:9031 平 买
2020-04-29 09:00:50.372    【指令】收到回报指令 ID = -2062886902 RefID = 856360
2020-04-29 09:00:50.392    【指令】收到回报指令 ID = -2062886902 RefID = 856360
2020-04-29 09:00:50.402    【指令】收到成交回报指令 REFID = 856360 vol = 2
2020-04-29 09:00:50.403    【回报】128221 : AP010 - 已成交 2 价格:9029 平 买
2020-04-29 09:00:57.485    【图表】下单系数调整后 手数:10
2020-04-29 09:00:57.495    【图表】BUX00 运行完毕
2020-04-29 09:00:57.495    【下单】BUX06 价0.000000 量10 买卖0 类型1 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:00:57.495    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886892 RefID = 856370
2020-04-29 09:00:57.525    【指令】收到回报指令 ID = -2062886892 RefID = 856370
2020-04-29 09:00:57.525    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2054 开 买
2020-04-29 09:00:57.525    【指令】收到回报指令 ID = -2062886892 RefID = 856370
2020-04-29 09:01:02.554    【追单】发送了首次追单下单指令到队列 追单数量:10 账户128221 报单:10 成交0
2020-04-29 09:01:02.554    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886892 账户:128221
2020-04-29 09:01:02.604    【指令】收到回报指令 ID = -2062886892 RefID = 856370
2020-04-29 09:01:02.604    【指令】收到回报指令 ID = -2062886892 RefID = 856370
2020-04-29 09:01:02.624    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:02.624    【下单】BUX06 价2044.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:02.634    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886882 RefID = 856380
2020-04-29 09:01:02.634    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:02.664    【指令】收到回报指令 ID = -2062886882 RefID = 856380
2020-04-29 09:01:02.664    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2044 开 买
2020-04-29 09:01:02.674    【指令】收到回报指令 ID = -2062886882 RefID = 856380
2020-04-29 09:01:08.586    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886882 账户:128221
2020-04-29 09:01:08.626    【指令】收到回报指令 ID = -2062886882 RefID = 856380
2020-04-29 09:01:08.646    【指令】收到回报指令 ID = -2062886882 RefID = 856380
2020-04-29 09:01:08.666    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:08.676    【下单】BUX06 价2052.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:08.686    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886872 RefID = 856390
2020-04-29 09:01:08.686    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:09.243    【指令】收到回报指令 ID = -2062886872 RefID = 856390
2020-04-29 09:01:09.253    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2052 开 买
2020-04-29 09:01:09.253    【指令】收到回报指令 ID = -2062886872 RefID = 856390
2020-04-29 09:01:14.672    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886872 账户:128221
2020-04-29 09:01:14.722    【指令】收到回报指令 ID = -2062886872 RefID = 856390
2020-04-29 09:01:15.522    【指令】收到回报指令 ID = -2062886872 RefID = 856390
2020-04-29 09:01:15.542    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:15.542    【下单】BUX06 价2054.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:15.542    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886862 RefID = 856400
2020-04-29 09:01:15.542    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:15.572    【指令】收到回报指令 ID = -2062886862 RefID = 856400
2020-04-29 09:01:15.572    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2054 开 买
2020-04-29 09:01:15.572    【指令】收到回报指令 ID = -2062886862 RefID = 856400
2020-04-29 09:01:21.768    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886862 账户:128221
2020-04-29 09:01:21.823    【指令】收到回报指令 ID = -2062886862 RefID = 856400
2020-04-29 09:01:21.868    【指令】收到回报指令 ID = -2062886862 RefID = 856400
2020-04-29 09:01:21.875    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:21.877    【下单】BUX06 价2046.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:21.879    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886852 RefID = 856410
2020-04-29 09:01:21.881    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:21.907    【指令】收到回报指令 ID = -2062886852 RefID = 856410
2020-04-29 09:01:21.908    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2046 开 买
2020-04-29 09:01:21.910    【指令】收到回报指令 ID = -2062886852 RefID = 856410
2020-04-29 09:01:27.855    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886852 账户:128221
2020-04-29 09:01:27.895    【指令】收到回报指令 ID = -2062886852 RefID = 856410
2020-04-29 09:01:27.915    【指令】收到回报指令 ID = -2062886852 RefID = 856410
2020-04-29 09:01:27.925    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:27.925    【下单】BUX06 价2054.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:27.925    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886842 RefID = 856420
2020-04-29 09:01:27.925    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:27.965    【指令】收到回报指令 ID = -2062886842 RefID = 856420
2020-04-29 09:01:27.965    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2054 开 买
2020-04-29 09:01:27.965    【指令】收到回报指令 ID = -2062886842 RefID = 856420
2020-04-29 09:01:33.949    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886842 账户:128221
2020-04-29 09:01:33.999    【指令】收到回报指令 ID = -2062886842 RefID = 856420
2020-04-29 09:01:34.049    【指令】收到回报指令 ID = -2062886842 RefID = 856420
2020-04-29 09:01:34.065    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:34.071    【下单】BUX06 价2054.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:34.075    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886832 RefID = 856430
2020-04-29 09:01:34.077    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:34.092    【指令】收到回报指令 ID = -2062886832 RefID = 856430
2020-04-29 09:01:34.092    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2054 开 买
2020-04-29 09:01:34.102    【指令】收到回报指令 ID = -2062886832 RefID = 856430
2020-04-29 09:01:40.054    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886832 账户:128221
2020-04-29 09:01:40.094    【指令】收到回报指令 ID = -2062886832 RefID = 856430
2020-04-29 09:01:40.134    【指令】收到回报指令 ID = -2062886832 RefID = 856430
2020-04-29 09:01:40.144    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:40.154    【下单】BUX06 价2058.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:40.154    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886822 RefID = 856440
2020-04-29 09:01:40.154    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:40.184    【指令】收到回报指令 ID = -2062886822 RefID = 856440
2020-04-29 09:01:40.184    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2058 开 买
2020-04-29 09:01:40.184    【指令】收到回报指令 ID = -2062886822 RefID = 856440
2020-04-29 09:01:46.110    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886822 账户:128221
2020-04-29 09:01:46.150    【指令】收到回报指令 ID = -2062886822 RefID = 856440
2020-04-29 09:01:46.187    【指令】收到回报指令 ID = -2062886822 RefID = 856440
2020-04-29 09:01:46.204    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:46.214    【下单】BUX06 价2054.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:46.214    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886812 RefID = 856450
2020-04-29 09:01:46.214    【追单】撤单成功,发送追单指令
2020-04-29 09:01:46.244    【指令】收到回报指令 ID = -2062886812 RefID = 856450
2020-04-29 09:01:46.244    【回报】128221 : bu2006 - 已报单 10 价格:2054 开 买
2020-04-29 09:01:46.244    【指令】收到回报指令 ID = -2062886812 RefID = 856450
2020-04-29 09:01:52.206    【追单】追单队列 撤单操作 订单号:-2062886812 账户:128221
2020-04-29 09:01:52.239    【指令】收到回报指令 ID = -2062886812 RefID = 856450
2020-04-29 09:01:52.327    【指令】收到回报指令 ID = -2062886812 RefID = 856450
2020-04-29 09:01:52.337    【回报】128221 : bu2006 - 已撤单 量:10
2020-04-29 09:01:52.339    【下单】BUX06 价2052.000000 量10 买卖0 类型0 开平0 账户128221 Formula 1
2020-04-29 09:01:52.341    【下单】确认报单已发送 ID=-2062886802 RefID = 856460
2020-04-29 09:01:52.342    【追单】撤单成功,发送追单指令


--  作者:xiaoyang999
--  发布时间:2020/4/29 9:45:33
--  
2020-04-29 09:44:17
128221 : sc2006 - 已撤单报单被拒绝INE:价格超出涨停板 量:2


--  作者:banzhuan
--  发布时间:2020/4/29 10:05:14
--  
您追单时价格用超几个价位试试再,或者就用市价追单
--  作者:xiaoyang999
--  发布时间:2020/4/29 11:16:33
--  
按默认设置没有去修改,可以吗,但是今天不起作用
--  作者:banzhuan
--  发布时间:2020/4/29 13:06:08
--  
市价更容易成交,您再试试

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:temp.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:yukizzc
--  发布时间:2020/4/29 13:07:27
--  
看下超出涨停板前面的日志记录是咋样的,当时报单价格是多少