以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔软件问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  不下单  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=100079)

--  作者:ying_223223
--  发布时间:2016/7/4 15:47:17
--  不下单
请问程序出发卖出,log中也有卖出指令,为什么实际账户中没有卖出委托!
log如下:
 14:57:05.083    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150174 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:2 代码行:66
2016-07-04 14:57:05.084    【图表】模型下单 133200
2016-07-04 14:57:05.084    【图表】下单系数调整后 手数:133200
2016-07-04 14:57:05.084    【图表】实际持仓 0
2016-07-04 14:57:05.085    【图表】150174 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.085    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150153 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:3 代码行:66
2016-07-04 14:57:05.086    【图表】模型下单 99300
2016-07-04 14:57:05.086    【图表】下单系数调整后 手数:99300
2016-07-04 14:57:05.086    【图表】实际持仓 99400
2016-07-04 14:57:05.087    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:05.410    【图表】150153 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.410    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150270 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:4 代码行:66
2016-07-04 14:57:05.411    【图表】模型下单 107100
2016-07-04 14:57:05.412    【图表】下单系数调整后 手数:107100
2016-07-04 14:57:05.412    【图表】实际持仓 107000
2016-07-04 14:57:05.412    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:05.856    【图表】150270 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.856    【图表】150086 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.856    【图表】150097 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.856    【图表】150308 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.857    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150185 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:8 代码行:69
2016-07-04 14:57:05.857    【图表】模型下单 114400
2016-07-04 14:57:05.858    【图表】下单系数调整后 手数:114400
2016-07-04 14:57:05.858    【图表】实际持仓 0
2016-07-04 14:57:05.858    【图表】150185 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.858    【图表】150232 运行完毕
2016-07-04 14:57:05.859    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150172 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:10 代码行:66
2016-07-04 14:57:05.859    【图表】模型下单 78700
2016-07-04 14:57:05.860    【图表】下单系数调整后 手数:78700
2016-07-04 14:57:05.860    【图表】实际持仓 78800
2016-07-04 14:57:05.860    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:06.051    【图表】150172 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.051    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150332 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:11 代码行:66
2016-07-04 14:57:06.052    【图表】模型下单 169500
2016-07-04 14:57:06.052    【图表】下单系数调整后 手数:169500
2016-07-04 14:57:06.053    【图表】实际持仓 169500
2016-07-04 14:57:06.053    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:06.073    【图表】150332 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.073    【图表】150182 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.073    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150131 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:13 代码行:66
2016-07-04 14:57:06.073    【图表】模型下单 200000
2016-07-04 14:57:06.073    【图表】下单系数调整后 手数:200000
2016-07-04 14:57:06.073    【图表】实际持仓 200000
2016-07-04 14:57:06.074    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:06.076    【图表】150131 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.076    【图表】150248 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.076    【图表】150316 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.076    【下单】150153 价0.000000 量99300 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.079    【下单】150270 价0.000000 量107000 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.088    【下单】150172 价0.000000 量78700 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.190    【下单】150332 价0.000000 量169500 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.191    【下单】150131 价0.000000 量200000 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.192    【回报】60001832 : 150153 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:06.193    【回报】60001832 : 150270 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:06.193    【回报】60001832 : 150172 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:06.195    【图表】150212 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.195    【图表】150199 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.195    【图表】150174 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.196    【图表】150153 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.196    【图表】150270 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.196    【图表】150086 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.196    2016.07.04 14:57:06【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150097 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:6 代码行:69
2016-07-04 14:57:06.197    【图表】模型下单 130900
2016-07-04 14:57:06.197    【图表】下单系数调整后 手数:130900
2016-07-04 14:57:06.197    【图表】实际持仓 130900
2016-07-04 14:57:06.198    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:06.278    【图表】150097 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.278    【图表】150308 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.278    【图表】150185 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.278    【图表】150232 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.279    【图表】150172 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.279    【图表】150332 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.279    【图表】150182 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.279    【图表】150131 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.279    【图表】150248 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.280    2016.07.04 14:57:06【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150316 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:15 代码行:69
2016-07-04 14:57:06.280    【图表】模型下单 95200
2016-07-04 14:57:06.281    【图表】下单系数调整后 手数:95200
2016-07-04 14:57:06.281    【图表】实际持仓 95200
2016-07-04 14:57:06.281    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:06.321    【图表】150316 运行完毕
2016-07-04 14:57:06.321    【下单】150097 价0.000000 量130900 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.323    【下单】150316 价0.000000 量95200 买卖1 类型1 开平1 账户60001832 Formula 1
2016-07-04 14:57:06.324    【回报】60001832 : 150332 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:06.325    【回报】60001832 : 150131 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:06.328    【回报】60001832 : 150097 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:06.359    【回报】60001832 : 150316 - 该品种不在交易范围内
2016-07-04 14:57:07.077    【图表】150212 运行完毕

--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/4 15:53:08
--  

你没有持仓怎么去平

14:57:05.083    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150174 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:2 代码行:66

2016-07-04 14:57:05.084    【图表】模型下单 133200
2016-07-04 14:57:05.084    【图表】下单系数调整后 手数:133200
2016-07-04 14:57:05.084    【图表】实际持仓 0
2016-07-04 14:57:05.085    【图表】150174 运行完毕

--  作者:ying_223223
--  发布时间:2016/7/4 15:55:42
--  
上面一共有7-8笔下单,有少量没有持仓,但大部分都是持仓的。账户中没有一单委托
--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/4 15:59:08
--  

那你图表中有虚拟持仓吗?你直接在代码中输入看下你的虚拟持仓是多少。

持仓:holding

你说的7-8笔下单时程序化下的?还是手工下的?

[此贴子已经被作者于2016-7-4 16:03:33编辑过]

--  作者:ying_223223
--  发布时间:2016/7/4 16:09:51
--  
都有虚拟持仓,log中不是就有吗?我说的7、8比是程序化下单,就是log中显示的下单。实际上在账户中1笔也没有下。

2016-07-04 14:57:05.085    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150153 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:3 代码行:66
2016-07-04 14:57:05.086    【图表】模型下单 99300
2016-07-04 14:57:05.086    【图表】下单系数调整后 手数:99300
2016-07-04 14:57:05.086    【图表】实际持仓 99400
2016-07-04 14:57:05.087    【图表】直接下单
2016-07-04 14:57:05.410    【图表】150153 运行完毕

2016-07-04 14:57:05.410    2016.07.04 14:57:05【图表】框架:FrameV2 触发下单 SELL 品种 150270 下单K线 2016.07.04 15:00:00 公式:Y背驰反转V2 窗格ID:4 代码行:66
2016-07-04 14:57:05.411    【图表】模型下单 107100
2016-07-04 14:57:05.412    【图表】下单系数调整后 手数:107100
2016-07-04 14:57:05.412    【图表】实际持仓 107000
2016-07-04 14:57:05.412    【图表】直接下单

上面这些log不都是下单吗?

--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/4 16:36:53
--  

你这只是平的动作。你如果图表上没有持仓,是平不掉的。图表不能直接造成实际账户的持仓。


--  作者:ying_223223
--  发布时间:2016/7/4 16:39:58
--  
实际账户没有下单
--  作者:wenarm
--  发布时间:2016/7/4 16:40:39
--  
你打021--20339089