以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=13)
----  金字塔模拟大赛2012年10月31日前50名  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=30268)

--  作者:客服小美
--  发布时间:2012/10/31 17:01:10
--  金字塔模拟大赛2012年10月31日前50名

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800572 3185380 3185380 59.27%
2 800716 3187693 3120382 56.02%
3 800450 2871049 2886638 44.33%
4 800567 2853651 2775075 38.75%
5 800365 2973449 2733779 36.69%
6 800704 2735049 2729653 36.48%
7 800474 2638745 2645598 32.28%
8 800345 2595248 2628100 31.40%
9 800825 2623533 2623533 31.18%
10 800356 2585288 2606835 30.34%
11 800588 2601053 2598767 29.94%
12 800469 2562195 2580195 29.01%
13 800523 2605675 2564539 28.23%
14 800737 2579400 2545400 27.27%
15 800354 2466996 2495942 24.80%
16 800438 2558248 2490248 24.51%
17 800317 2534757 2473258 23.66%
18 800711 2477790 2466487 23.32%
19 800465 2497767 2462413 23.12%
20 800708 2476178 2445811 22.29%
21 800333 2440759 2439940 22.00%
22 8001025 2435961 2435961 21.80%
23 800322 2428801 2432787 21.64%
24 800495 2372980 2419380 20.97%
25 800412 2481704 2417701 20.89%
26 800404 2411392 2411372 20.57%
27 8001032 2401089 2401089 20.05%
28 800351 2405471 2392318 19.62%
29 800544 2376858 2376858 18.84%
30 800432 2362835 2368235 18.41%
31 800442 2309373 2325784 16.29%
32 800804 2135735 2305446 15.27%
33 8001201 2303678 2303678 15.18%
34 800312 2301702 2301702 15.09%
35 800488 2288533 2288533 14.43%
36 800383 2282267 2283907 14.20%
37 800718 2292870 2283800 14.19%
38 800721 2231813 2282186 14.11%
39 800569 2278552 2278552 13.93%
40 800466 2316660 2277449 13.87%
41 8001000 2274151 2274151 13.71%
42 800440 2260811 2269572 13.48%
43 800862 2263635 2261935 13.10%
44 800490 2249525 2249525 12.48%
45 800323 2222833 2224567 11.23%
46 800308 2224568 2195588 9.78%
47 800709 2187751 2187751 9.39%
48 800550 2185862 2185862 9.29%
49 800733 2183947 2183947 9.20%
50 800369 2196856 2181336 9.07%


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:29:35
--  
序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日收益
1 800572 田富刚 3185380 3185380 59.27% 0
2 800716 王维 3187693 3120382 56.02% -67311
3 800450 梁秋助 2871049 2886638 44.33% 15589
4 800567 梁奎 2853651 2775075 38.75% -78576
5 800365 林志伟 2973449 2733779 36.69% -239670
6 800704 谷训涛 2735049 2729653 36.48% -5396
7 800474 戴伟强 2638745 2645598 32.28% 6853
8 800345 鲁建军 2595248 2628100 31.40% 32852
9 800825 黎宇豪 2623533 2623533 31.18% 0
10 800356 柏立 2585288 2606835 30.34% 21547
11 800588 章位福 2601053 2598767 29.94% -2286
12 800469 徐伟 2562195 2580195 29.01% 18000
13 800523 王江 2605675 2564539 28.23% -41136
14 800737 张子汇 2579400 2545400 27.27% -34000
15 800354 张俊 2466996 2495942 24.80% 28946
16 800438 江峰 2558248 2490248 24.51% -68000
17 800317 眭锐 2534757 2473258 23.66% -61499
18 800711 王世军 2477790 2466487 23.32% -11303
19 800465 蒋达 2497767 2462413 23.12% -35354
20 800708 宋从雷 2476178 2445811 22.29% -30367
21 800333 王永 2440759 2439940 22.00% -819
22 8001025 田志刚 2435961 2435961 21.80% 0
23 800322 戴淑文 2428801 2432787 21.64% 3986
24 800495 方英倡 2372980 2419380 20.97% 46400
25 800412 覃泽生 2481704 2417701 20.89% -64003
26 800404 陈锦清 2411392 2411372 20.57% -20
27 8001032 姜宗杰 2401089 2401089 20.05% 0
28 800351 梁智利 2405471 2392318 19.62% -13153
29 800544 徐晓东 2376858 2376858 18.84% 0
30 800432 戴凤杰 2362835 2368235 18.41% 5400
31 800442 刘晓涛 2309373 2325784 16.29% 16411
32 800804 赵乐年 2135735 2305446 15.27% 169711
33 8001201 杜训兴 2303678 2303678 15.18% 0
34 800312 陈广源 2301702 2301702 15.09% 0
35 800488 陶阳 2288533 2288533 14.43% 0
36 800383 孙志革 2282267 2283907 14.20% 1640
37 800718 韩谓娟 2292870 2283800 14.19% -9070
38 800721 杜双 2231813 2282186 14.11% 50373
39 800569 鲍军峰 2278552 2278552 13.93% 0
40 800466 张羽 2316660 2277449 13.87% -39211
41 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
42 800440 楼建峰 2260811 2269572 13.48% 8761
43 800862 田立涛 2263635 2261935 13.10% -1700
44 800490 杨帆 2249525 2249525 12.48% 0
45 800323 刘思泉 2222833 2224567 11.23% 1734
46 800308 董小球 2224568 2195588 9.78% -28980
47 800709 牟宏良 2187751 2187751 9.39% 0
48 800550 许创民 2185862 2185862 9.29% 0
49 800733 付朝义 2183947 2183947 9.20% 0
50 800369 刘叶青 2196856 2181336 9.07% -15520

 

 

今日明星

800804 赵乐年

 今日盈利 169711元


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:31:47
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:j1305+20121031.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:32:27
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:rb1305+20121031.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:36:41
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:j1305+20121031.png+.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:37:34
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:rb1305+20121031.png+.png
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:38:47
--  
今天亏损的都是振荡策略系统;今天盈利的都是趋势策略系统;就这么简单
--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 17:51:13
--  


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:j 1305++.png
图片点击可在新窗口打开查看

 

 

双均线系统就是一个简单的趋势策略系统,在今天就可以大展神威


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/31 21:37:32
--  

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:135160032065693900.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:jiangsen
--  发布时间:2012/10/31 21:46:35
--  
震荡策略有哪些,趋势策略又有哪些?