以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=13)
----  金字塔模拟大赛2012前50名—10.22  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=30025)

--  作者:客服小美
--  发布时间:2012/10/22 16:26:26
--  金字塔模拟大赛2012前50名—10.22

序号 客户号 上日结存 今日结存 收益率
1 800310 5941797 5941797 197.09%
2 800572 3160420 3168059 58.40%
3 800365 2851097 2915880 45.79%
4 800704 2950038 2908096 45.40%
5 800450 2876500 2892700 44.64%
6 800716 2670274 2833603 41.68%
7 800567 2799255 2691139 34.56%
8 800474 2538331 2617638 30.88%
9 800588 2601034 2601053 30.05%
10 800467 2588888 2575588 28.78%
11 800825 2759613 2554642 27.73%
12 800317 2480725 2552979 27.65%
13 800373 2499279 2499279 24.96%
14 800308 2508414 2478203 23.91%
15 800404 2512532 2473732 23.69%
16 800708 2368570 2472946 23.65%
17 800412 2349757 2460119 23.01%
18 800721 2479942 2445854 22.29%
19 8001025 2435924 2435937 21.80%
20 800523 2377314 2426928 21.35%
21 800737 2489400 2415400 20.77%
22 800432 2411570 2411570 20.58%
23 800731 2374349 2408437 20.42%
24 8001032 2401073 2401089 20.05%
25 800495 2528180 2389180 19.46%
26 800544 2376838 2376858 18.84%
27 800389 2637513 2365003 18.25%
28 800842 2221372 2355797 17.79%
29 800356 2357983 2345283 17.26%
30 800953 2337574 2337583 16.88%
31 800322 2327869 2334640 16.73%
32 800312 2339304 2314025 15.70%
33 800466 2230085 2300567 15.03%
34 800804 2204729 2292534 14.63%
35 800488 2288523 2288533 14.43%
36 800569 2277727 2277685 13.88%
37 800711 2280521 2276463 13.82%
38 800351 2267710 2276232 13.81%
39 8001000 2274151 2274151 13.71%
40 800307 2265601 2265601 13.28%
41 800961 2232792 2264536 13.23%
42 800397 2504307 2257237 12.86%
43 800333 2206319 2252587 12.63%
44 800490 2249505 2249525 12.48%
45 800800 2183745 2241739 12.09%
46 800862 2241414 2239314 11.97%
47 800354 2286262 2238074 11.90%
48 800465 2237945 2237945 11.90%
49 800438 2378248 2230248 11.51%
50 800345 1937216 2212716 10.64%


--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/22 22:20:56
--  
序号 客户号 客户名称 上日结存 今日结存 收益率 当日盈亏
1 800310 林斌 5941797 5941797 197.09% 0
2 800572 田富刚 3160420 3168059 58.40% 7,639
3 800365 林志伟 2851097 2915880 45.79% 64,783
4 800704 谷训涛 2950038 2908096 45.40% -41,942
5 800450 梁秋助 2876500 2892700 44.64% 16,200
6 800716 王维 2670274 2833603 41.68% 163,329
7 800567 梁奎 2799255 2691139 34.56% -108,116
8 800474 戴伟强 2538331 2617638 30.88% 79,307
9 800588 章位福 2601034 2601053 30.05% 19
10 800467 丁红新 2588888 2575588 28.78% -13,300
11 800825 黎宇豪 2759613 2554642 27.73% -204,971
12 800317 眭锐 2480725 2552979 27.65% 72,254
13 800373 王逢春 2499279 2499279 24.96% 0
14 800308 董小球 2508414 2478203 23.91% -30,211
15 800404 陈锦清 2512532 2473732 23.69% -38,800
16 800708 宋从雷 2368570 2472946 23.65% 104,376
17 800412 覃泽生 2349757 2460119 23.01% 110,362
18 800721 杜双 2479942 2445854 22.29% -34,088
19 8001025 田志刚 2435924 2435937 21.80% 13
20 800523 王江 2377314 2426928 21.35% 49,614
21 800737 张子汇 2489400 2415400 20.77% -74,000
22 800432 戴凤杰 2411570 2411570 20.58% 0
23 800731 李忠民 2374349 2408437 20.42% 34,088
24 8001032 姜宗杰 2401073 2401089 20.05% 16
25 800495 方英倡 2528180 2389180 19.46% -139,000
26 800544 徐晓东 2376838 2376858 18.84% 20
27 800389 陆纯梅 2637513 2365003 18.25% -272,510
28 800842 刘嘉锐 2221372 2355797 17.79% 134,425
29 800356 柏立 2357983 2345283 17.26% -12,700
30 800953 黎灿 2337574 2337583 16.88% 9
31 800322 戴淑文 2327869 2334640 16.73% 6,771
32 800312 陈广源 2339304 2314025 15.70% -25,279
33 800466 张羽 2230085 2300567 15.03% 70,482
34 800804 赵乐年 2204729 2292534 14.63% 87,805
35 800488 陶阳 2288523 2288533 14.43% 10
36 800569 鲍军峰 2277727 2277685 13.88% -42
37 800711 王世军 2280521 2276463 13.82% -4,058
38 800351 梁智利 2267710 2276232 13.81% 8,522
39 8001000 何晓澜 2274151 2274151 13.71% 0
40 800307 张昌林 2265601 2265601 13.28% 0
41 800961 刘焯源 2232792 2264536 13.23% 31,744
42 800397 文守明 2504307 2257237 12.86% -247,070
43 800333 王永 2206319 2252587 12.63% 46,268
44 800490 杨帆 2249505 2249525 12.48% 20
45 800800 程敬沈 2183745 2241739 12.09% 57,994
46 800862 田立涛 2241414 2239314 11.97% -2,100
47 800354 张俊 2286262 2238074 11.90% -48,188
48 800465 蒋达 2237945 2237945 11.90% 0
49 800438 江峰 2378248 2230248 11.51% -148,000
50 800345 鲁建军 1937216 2212716 10.64% 275,500

--  作者:coldmachine
--  发布时间:2012/10/22 22:39:07
--  
今日明星:
800345 鲁建军
盈利 275500元
--  作者:jiangsen
--  发布时间:2012/10/23 14:20:36
--  
能增加最大回撤一项的统计吗?
--  作者:jiangsen
--  发布时间:2012/10/23 14:20:47
--  
能增加最大回撤一项的统计吗?
--  作者:wgh1256
--  发布时间:2012/10/27 13:39:53
--  
 80082X 回撤了 -29.68%, 倒是有位相对合格的选手经常在十几名附近徘徊