以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  金字塔模拟大赛  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=13)
----  模拟大赛2012 50强排名——09.24  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=13&id=29438)

--  作者:RogarZ
--  发布时间:2012/9/24 17:47:51
--  模拟大赛2012 50强排名——09.24
模拟大赛2012 50强排名——09.24  
排序 客户号 客户名称 上日结存 期末权益 收益率
1 800310 林斌 4161108 4162508 108.13%
2 800825 黎宇豪 2612421 2614502 30.73%
3 800521 赵李阳 2443204 2366858 18.34%
4 800398 杨冬冬 2037805 2328695 16.43%
5 800455 邹培林 2312058 2325578 16.28%
6 800948 周海云 2159166 2323691 16.18%
7 800809 陈强 2159014 2320904 16.05%
8 800721 杜双 2152158 2307963 15.40%
9 800336 赵白羽 2067836 2303626 15.18%
10 800474 戴伟强 2273567 2298352 14.92%
11 800342 郑秀华 2174613 2297070 14.85%
12 800567 梁奎 2366562 2285289 14.26%
13 800780 廖宏业 2012856 2277060 13.85%
14 800451 罗文斌 2043667 2264636 13.23%
15 800953 黎灿 2171984 2253860 12.69%
16 800523 王江 2289181 2248589 12.43%
17 800389 陆纯梅 1929848 2232868 11.64%
18 800466 张羽 2149889 2220657 11.03%
19 800711 王世军 2177279 2214285 10.71%
20 800323 刘思泉 2224386 2188411 9.42%
21 800365 林志伟 2177414 2186327 9.32%
22 800827 华群 2150008 2184867 9.24%
23 800812 汪新 2111451 2174459 8.72%
24 800490 杨帆 2187399 2170177 8.51%
25 800420 胡振龙 2137267 2168869 8.44%
26 800737 张子汇 2045400 2167400 8.37%
27 800228 郑创辉 2106199 2166582 8.33%
28 800491 彭洁汝 2175887 2163484 8.17%
29 800992 张久生 2179216 2158636 7.93%
30 800354 张俊 2097348 2157675 7.88%
31 800489 徐晓成 2159076 2148613 7.43%
32 800829 郭昱科 2086551 2129464 6.47%
33 800438 江峰 2204621 2129322 6.47%
34 800541 李柏强 2068038 2127287 6.36%
35 800761 沈忠 2124794 2124794 6.24%
36 800949 李永红 2046796 2112883 5.64%
37 800300 陈欣 2055971 2109852 5.49%
38 800410 赵鹏 2107466 2107466 5.37%
39 800464 宗烈烽 2106546 2106660 5.33%
40 800349 陆富顶 2095546 2104335 5.22%
41 800305 张崇明 2097325 2104125 5.21%
42 800312 陈广源 2223592 2100889 5.04%
43 800484 伊冀恒 2077181 2098612 4.93%
44 800433 王舒溟 1940715 2097701 4.89%
45 800764 郑捷 2060961 2096285 4.81%
46 800322 戴淑文 2068494 2095540 4.78%
47 800373 王逢春 2000000 2088804 4.44%
48 800383 孙志革 2076776 2088625 4.43%
49 800443 梁永强 2105116 2087515 4.38%
50 800450 梁秋助 2053923 2085965 4.30%
[此贴子已经被作者于2012-9-24 17:50:36编辑过]