欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 后台程序化交易委托没有发送

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2423人关注过本帖树形打印复制链接

主题:后台程序化交易委托没有发送

帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
后台程序化交易委托没有发送  发帖心情 Post By:2016/7/12 10:29:11 [显示全部帖子]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20160712102455.png
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq图片20160712102449.png
图片点击可在新窗口打开查看

我的程序是按照30分钟周期 走完K线模式下的后台程序化,在30分钟整数时间点产生交易信号的时候没有实际委托发生


麻烦问下是什么问题 ?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/12 10:37:40 [显示全部帖子]

以下是交易日志 MA L PP1701合约是在其他平台发送的交易指令,金字塔的交易合约是L09和PP09,都没有发送委托。

 


2016-07-12 02:59:24.624    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 02:59:24.624    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 02:59:24.625    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 07:25:17.680    【回报】0020000306 : 已断开
2016-07-12 07:35:21.236    【回报】0020000306 : 已登录
2016-07-12 08:59:58.441    【后台】L09 运行结束
2016-07-12 08:59:58.682    【图表】L09 运行完毕
2016-07-12 09:30:07.161    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:07.175    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.188    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.203    【回报】0020000306 : l1701 - 已报单 10 价格:8710 开 买
2016-07-12 09:30:07.203    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:07.204    【回报】0020000306 : pp1701 - 已报单 10 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.204    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.205    【回报】0020000306 : MA701 - 已报单 28 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.205    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.206    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.206    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.224    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.225    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.238    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.239    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 3
2016-07-12 09:30:07.251    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.252    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 5
2016-07-12 09:30:07.261    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.262    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 5
2016-07-12 09:30:07.269    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.270    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.270    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.278    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.279    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.285    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.286    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.293    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.294    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.301    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.301    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.306    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.306    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.312    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 1 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.312    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 1 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.313    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 3 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.313    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 5 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.314    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 5 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.314    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.314    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.315    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.315    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.316    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.316    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.317    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.317    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.326    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.327    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.328    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 2
2016-07-12 09:30:07.333    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 2 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.480    【指令】收到回报指令 ID = 974960936 RefID = 3
2016-07-12 09:30:07.482    【指令】收到成交回报指令 REFID = 3 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.490    【回报】0020000306 : pp1701 - 已成交 1 价格:7297 开 买
2016-07-12 09:30:07.582    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.584    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.584    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 10
2016-07-12 09:30:07.593    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 10 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.738    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.739    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.739    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 2
2016-07-12 09:30:07.747    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 2 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:07.751    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.753    【指令】收到回报指令 ID = 974960937 RefID = 4
2016-07-12 09:30:07.753    【指令】收到成交回报指令 REFID = 4 vol = 1
2016-07-12 09:30:07.760    【回报】0020000306 : MA701 - 已成交 1 价格:2013 开 卖
2016-07-12 09:30:08.563    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:08.566    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 7
2016-07-12 09:30:08.582    【回报】0020000306 : l1701 - 已成交 7 价格:8710 开 买
2016-07-12 09:30:08.706    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:08.708    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 1
2016-07-12 09:30:08.742    【指令】收到回报指令 ID = 974960935 RefID = 2
2016-07-12 09:30:08.743    【指令】收到成交回报指令 REFID = 2 vol = 2
2016-07-12 09:30:08.750    【回报】0020000306 : l1701 - 已成交 1 价格:8710 开 买
2016-07-12 09:30:08.751    【回报】0020000306 : l1701 - 已成交 2 价格:8710 开 买

 

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/12 11:16:33 [显示全部帖子]


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:微信截图_20160712111402.png
图片点击可在新窗口打开查看

刚忘记说了,debugfile里的buycond和sellcond就是KD和KK。到9点30分KD时满足的,但是没有委托发出。这里只是举9点30分的例子,任何时间点都是一样的情况。


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/12 12:11:49 [显示全部帖子]

INPUT:AvgLen(3,1,20,1),Disp(7,1,20,1),SDlen(12,1,20,1),SDev(1,1,3,0.125);


账户:'。。。。。。';
套利品种1:'L09';
套利品种2:'PP09';


//价差

VARIABLE:spread[]=0;

 


spread:=CALLSTOCK(套利品种1,VTCLOSE,4,0)-CALLSTOCK(套利品种2,VTCLOSE,4,0);

 

AvgVal:=MA(spread,AvgLen);
SDmult:=STD(spread,SDLen)*SDev;
DispTop:=REF(AvgVal,Disp)+SDmult;
DispBottom:=REF(AvgVal,Disp)-SDmult;

KK:=REF(spread,1)<=REF(DispBottom,1);//开空条件
KD:=REF(spread,1)>=REF(DispTop,1);//开多条件

if islastbar then
begin
    DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','buycond:%.0f',KD);//输出开仓条件
    DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','sellcond:%.0f',KK);//输出开仓条件
end
if KD then
begin
 TSELLSHORT(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种1);//平空
 TSELL(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种2);//平空
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING
 
 TBUY(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种1);//开多
 TBUYSHORT(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种2);//开多
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING
end

if KK then
begin
 TSELL(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种1);//平多
 TSELLSHORT(1,THOLDING,MKT,0,0,账户,套利品种2);//平多
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING

 TBUYSHORT(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种1);//开空
 TBUY(THOLDING=0,1,MKT,0,0,账户,套利品种2);//开空
 DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','holding:%.0f',THOLDING);//输出HOLDING
end


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/12 14:24:49 [显示全部帖子]

麻烦问下,测试出问题所在了吗?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/12 15:48:59 [显示全部帖子]

我是专业版的啊 我的账号是102311

到底是哪里出问题了?


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/13 9:09:21 [显示全部帖子]

没有。。。今天再试试。
那图标程序化这个窗口还需要设置么 需要点启动程序化吗?

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:微信截图_20160713090739.png
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/13 9:30:01 [显示全部帖子]

太感谢了!!!

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/13 9:54:28 [显示全部帖子]

再问一个问题哈:我9:30出现信号,但是做了两次套利操作(一个品种买一个品种卖算一个操作),为何?不是应该只刷一次嘛在一个K线走完的情况下?

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:微信截图_20160713095319.png
图片点击可在新窗口打开查看


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geniusrock
  10楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:23 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/5/30 17:04:15
  发帖心情 Post By:2016/7/13 14:23:16 [显示全部帖子]

以下是9:30左右时间点的交易日志。我的交易函数之前也贴出来过。我就想问有什么问题么,而且如果是恒成立为什么不是成交3次4次,而是刚刚好2次(1次表示品种1买入品种2卖出)。如果是模型编写的问题,应该如何改让他满足了KK或者KD后只成交一次?

 

 

2016-07-13 08:33:43.749    【回报】0020000306 : 已登录
2016-07-13 08:56:34.352    【后台】 启动后台程式化交易
2016-07-13 08:59:59.310    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 08:59:59.348    【后台】L09 运行结束
2016-07-13 08:59:59.354    【后台】PP09 运行结束
2016-07-13 09:04:59.310    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 09:09:59.312    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 09:14:59.312    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 09:19:59.313    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 09:24:59.311    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 09:29:59.311    【图表】L09 运行完毕
2016-07-13 09:29:59.357    【后台】L09 TSellShort 第 15 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.358    【后台】L09 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:0020000306 品种:L09
2016-07-13 09:29:59.359    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.360    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.361    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.362    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.363    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:0
2016-07-13 09:29:59.363    【后台】实际账户 0020000306 持仓 0
2016-07-13 09:29:59.364    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.365    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.366    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.367    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.368    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.369    【后台】L09 TSell 第 16 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.370    【后台】PP09 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:0020000306 品种:PP09
2016-07-13 09:29:59.370    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.371    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.372    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.373    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.374    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:0
2016-07-13 09:29:59.375    【后台】实际账户 0020000306 持仓 0
2016-07-13 09:29:59.376    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.377    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.377    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.378    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.379    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.380    【后台】L09 TBuy 第 18 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.381    【后台】L09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:0020000306 品种:L09
2016-07-13 09:29:59.382    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.382    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.383    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.384    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.384    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:1
2016-07-13 09:29:59.385    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.386    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.387    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.388    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.389    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.390    【后台】L09 TBuyShort 第 19 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.390    【后台】PP09 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:0020000306 品种:PP09
2016-07-13 09:29:59.390    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.391    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.391    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.391    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.392    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:1
2016-07-13 09:29:59.392    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.393    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.393    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.393    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.394    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.394    【后台】L09 运行结束
2016-07-13 09:29:59.394    【下单】实际持仓为0下单失败
2016-07-13 09:29:59.395    【后台】PP09 TSellShort 第 15 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.395    【后台】L09 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:0020000306 品种:L09
2016-07-13 09:29:59.395    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.396    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.396    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.396    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.397    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:0
2016-07-13 09:29:59.397    【后台】实际账户 0020000306 持仓 0
2016-07-13 09:29:59.398    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.398    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.398    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.399    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.399    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.400    【后台】PP09 TSell 第 16 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.400    【后台】PP09 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:0020000306 品种:PP09
2016-07-13 09:29:59.400    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.401    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.401    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.401    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.402    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:0
2016-07-13 09:29:59.402    【后台】实际账户 0020000306 持仓 0
2016-07-13 09:29:59.402    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.403    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.403    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.404    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.404    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.405    【后台】PP09 TBuy 第 18 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.405    【后台】L09 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:0020000306 品种:L09
2016-07-13 09:29:59.405    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.406    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.406    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.406    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.407    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:1
2016-07-13 09:29:59.407    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.408    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.409    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.410    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.410    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.411    【后台】PP09 TBuyShort 第 19 行出现信号
2016-07-13 09:29:59.412    【后台】PP09 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户:0020000306 品种:PP09
2016-07-13 09:29:59.412    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 0020000306
2016-07-13 09:29:59.412    【后台】CTP登录账户 1 个
2016-07-13 09:29:59.413    【后台】CTP组 0020000306 下单
2016-07-13 09:29:59.413    【后台】CTP账户 0020000306 下单系数为1.000000
2016-07-13 09:29:59.413    【后台】账户 0020000306 下单,系数调整后下单量:1
2016-07-13 09:29:59.414    【后台】下单已发送
2016-07-13 09:29:59.414    【后台】金仕达登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.415    【后台】恒生登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.415    【后台】子账户 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.416    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2016-07-13 09:29:59.416    【后台】PP09 运行结束
2016-07-13 09:29:59.416    【下单】实际持仓为0下单失败
2016-07-13 09:29:59.417    【下单】L09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户0020000306 Formula 1
2016-07-13 09:29:59.417    【下单】确认报单已发送 ID=-1939244568 RefID = 10
2016-07-13 09:29:59.417    【下单】PP09 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户0020000306 Formula 1
2016-07-13 09:29:59.418    【下单】确认报单已发送 ID=-1939244558 RefID = 20
2016-07-13 09:29:59.418    【下单】实际持仓为0下单失败
2016-07-13 09:29:59.419    【下单】实际持仓为0下单失败
2016-07-13 09:29:59.420    【下单】L09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户0020000306 Formula 1
2016-07-13 09:29:59.421    【下单】确认报单已发送 ID=-1939244548 RefID = 30
2016-07-13 09:29:59.421    【下单】PP09 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户0020000306 Formula 1
2016-07-13 09:29:59.422    【下单】确认报单已发送 ID=-1939244538 RefID = 40
2016-07-13 09:29:59.567    【指令】收到回报指令 ID = -1939244568 RefID = 10
2016-07-13 09:29:59.578    【指令】收到回报指令 ID = -1939244558 RefID = 20
2016-07-13 09:29:59.580    【指令】收到回报指令 ID = -1939244548 RefID = 30
2016-07-13 09:29:59.584    【指令】收到回报指令 ID = -1939244538 RefID = 40
2016-07-13 09:29:59.588    【回报】0020000306 : l1609 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-07-13 09:29:59.589    【回报】0020000306 : pp1609 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2016-07-13 09:29:59.589    【回报】0020000306 : l1609 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-07-13 09:29:59.590    【回报】0020000306 : pp1609 - 已报单 1 价格:0 开 卖


 回到顶部
总数 12 1 2 下一页